2026年10月16日
最終更新 17:33
本日13会場 / 156R
予想公開156R
🔥 勝負レース20R
⚡ 波乱注目30R
🔥 勝負レース TOP10的中率63.2%
⚡ 波乱成立率69.0%
本日 TOP20的中率61.5%
本日 TOP10的中率43.6%
本日 TOP5的中率31.6%
公開中の次レース
締切が近い順に3レースを表示
🔥 今日の勝負レース
すべて見る ›現在、勝負レース判定の対象はありません
データが揃い次第、自動で表示されます。
💥 今日の大穴注目
すべて見る ›展示待ちの大穴候補 1R
本日の全レース
結果速報を見る ›| 締切 | 会場 / R | 予想Stage | 判定 | AI 1位 | Top5 | 結果 / 予想順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | 桐生 1R | 結果確定 | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 19.4% | 3-2-4 / 波乱シナリオ 19位全体AI予想 38位 |
| 15:57 | 桐生 2R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 216 | 上位5累積 14.7% | 5-4-2 / 波乱シナリオ 88位全体AI予想 108位 |
| 16:22 | 桐生 3R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目 | 145 | 上位5累積 11.0% | 4-6-2 / 波乱シナリオ 42位全体AI予想 78位 |
| 16:48 | 桐生 4R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目💥 大穴注目 | 125 | 上位5累積 14.1% | 1-3-5 / AI予想 5位 |
| 17:17 | 桐生 5R | 展示後予想 公開済 更新 — | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 234 | 上位5累積 12.8% | — |
| 17:48 | 桐生 6R | 展示後予想 公開済 更新 — | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 23.3% | — |
| 18:17 | 桐生 7R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 18.8% | — |
| 18:48 | 桐生 8R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 23.0% | — |
| 19:16 | 桐生 9R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 19.7% | — |
| 19:48 | 桐生 10R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 23.9% | — |
| 20:17 | 桐生 11R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 125 | 上位5累積 29.8% | — |
| 20:45 | 桐生 12R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 125 | 上位5累積 27.1% | — |
| 10:47 | 戸田 1R | 結果確定 | 通常 通常💥 大穴注目 | 136 | 上位5累積 21.2% | 1-5-2 / AI予想 25位 |
| 11:16 | 戸田 2R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 416 | 上位5累積 17.6% | 2-3-4 / 波乱シナリオ 33位全体AI予想 57位 |
| 11:45 | 戸田 3R | 結果確定 | 通常 通常💥 大穴注目 | 123 | 上位5累積 19.6% | 3-5-1 / 波乱シナリオ 72位全体AI予想 63位 |
| 12:14 | 戸田 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 315 | 上位5累積 19.0% | 1-3-2 / AI予想 3位 |
| 12:44 | 戸田 5R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 216 | 上位5累積 19.2% | 2-5-6 / 波乱シナリオ 7位全体AI予想 8位 |
| 13:14 | 戸田 6R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 413 | 上位5累積 12.1% | 1-4-3 / AI予想 9位 |
| 13:44 | 戸田 7R | 結果確定 | 通常 通常💥 大穴注目 | 125 | 上位5累積 19.0% | 4-6-5 / 波乱シナリオ 85位全体AI予想 109位 |
| 14:15 | 戸田 8R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 28.7% | 3-1-4 / 波乱シナリオ 3位全体AI予想 5位 |
| 14:46 | 戸田 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 30.4% | 1-5-4 / AI予想 12位 |
| 15:18 | 戸田 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 215 | 上位5累積 22.4% | 2-6-5 / 波乱シナリオ 3位全体AI予想 8位 |
| 15:51 | 戸田 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 136 | 上位5累積 20.2% | 1-2-3 / AI予想 10位 |
| 16:25 | 戸田 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 136 | 上位5累積 25.4% | 1-6-5 / AI予想 11位 |
| 11:14 | 江戸川 1R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目 | 312 | 上位5累積 21.5% | 1-2-4 / AI予想 18位 |
| 11:41 | 江戸川 2R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 342 | 上位5累積 18.0% | 3-2-4 / 波乱シナリオ 14位全体AI予想 8位 |
| 12:08 | 江戸川 3R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 435 | 上位5累積 17.5% | 3-1-4 / 波乱シナリオ 20位全体AI予想 29位 |
| 12:35 | 江戸川 4R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 416 | 上位5累積 12.4% | 4-1-2 / 波乱シナリオ 17位全体AI予想 25位 |
| 13:02 | 江戸川 5R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 234 | 上位5累積 15.8% | 1-4-3 / AI予想 48位 |
| 13:29 | 江戸川 6R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 17.3% | 3-6-1 / 波乱シナリオ 95位全体AI予想 115位 |
| 13:56 | 江戸川 7R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 412 | 上位5累積 18.5% | 1-4-2 / AI予想 17位 |
| 14:24 | 江戸川 8R | 結果確定 | 通常 通常 | 143 | 上位5累積 20.6% | 5-2-4 / 波乱シナリオ 43位全体AI予想 91位 |
| 14:52 | 江戸川 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 136 | 上位5累積 22.5% | 4-1-6 / 波乱シナリオ 4位全体AI予想 19位 |
| 15:22 | 江戸川 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 33.3% | 1-2-4 / AI予想 1位 |
| 15:53 | 江戸川 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 33.1% | 1-2-4 / AI予想 8位 |
| 16:25 | 江戸川 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 19.4% | 1-2-5 / AI予想 3位 |
| 10:30 | 平和島 1R | 結果確定 | 通常 通常 | 143 | 上位5累積 16.9% | 1-2-6 / AI予想 4位 |
| 10:57 | 平和島 2R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 16.7% | 1-2-3 / AI予想 3位 |
| 11:25 | 平和島 3R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 23.6% | 1-4-3 / AI予想 10位 |
| 11:54 | 平和島 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 17.9% | 1-2-4 / AI予想 1位 |
| 12:23 | 平和島 5R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 18.8% | 2-1-3 / 波乱シナリオ 35位全体AI予想 45位 |
| 12:53 | 平和島 6R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 18.9% | 1-3-4 / AI予想 1位 |
| 13:24 | 平和島 7R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 16.7% | 3-1-4 / 波乱シナリオ 16位全体AI予想 22位 |
| 13:57 | 平和島 8R | 結果確定 | 通常 通常 | 125 | 上位5累積 13.0% | 1-2-5 / AI予想 1位 |
| 14:31 | 平和島 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 19.4% | 3-2-4 / 波乱シナリオ 11位全体AI予想 35位 |
| 15:06 | 平和島 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 20.8% | 1-2-4 / AI予想 5位 |
| 15:42 | 平和島 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 30.7% | 2-1-6 / 波乱シナリオ 15位全体AI予想 19位 |
| 16:20 | 平和島 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 27.8% | 5-1-2 / 波乱シナリオ 73位全体AI予想 77位 |
| 10:18 | 常滑 1R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 37.5% | 4-1-6 / 波乱シナリオ 32位全体AI予想 26位 |
| 10:45 | 常滑 2R | 結果確定 | 通常 通常 | 143 | 上位5累積 25.2% | 3-5-1 / 波乱シナリオ 45位全体AI予想 42位 |
| 11:12 | 常滑 3R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目💥 大穴注目 | 126 | 上位5累積 9.9% | 1-5-6 / AI予想 19位 |
| 11:43 | 常滑 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 24.3% | 1-4-2 / AI予想 80位 |
| 12:17 | 常滑 5R | 結果確定 | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 22.8% | 1-5-2 / AI予想 5位 |
| 12:48 | 常滑 6R | 結果確定 | 🔥🔥 高確率勝負 🔥🔥 高確率勝負 | 146 | 上位5累積 36.3% | 1-4-2 / AI予想 2位 |
| 13:21 | 常滑 7R | 結果確定 | 通常 通常 | 162 | 上位5累積 27.6% | 6-3-1 / 波乱シナリオ 23位全体AI予想 28位 |
| 13:49 | 常滑 8R | 結果確定 | 通常 通常 | 126 | 上位5累積 23.1% | 2-1-4 / 波乱シナリオ 6位全体AI予想 11位 |
| 14:19 | 常滑 9R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 236 | 上位5累積 16.9% | 1-3-6 / AI予想 14位 |
| 14:50 | 常滑 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 28.7% | 1-3-5 / AI予想 1位 |
| 15:30 | 常滑 11R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 126 | 上位5累積 38.5% | 1-2-6 / AI予想 1位 |
| 16:02 | 常滑 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 23.5% | 5-3-1 / 波乱シナリオ 28位全体AI予想 33位 |
| 10:32 | 津 1R | 結果確定 | 🔥🔥 高確率勝負 🔥🔥 高確率勝負🎯 TOP10集中 | 123 | 上位5累積 54.1% | 3-1-5 / 波乱シナリオ 23位全体AI予想 18位 |
| 11:01 | 津 2R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 23.6% | 5-1-6 / 波乱シナリオ 46位全体AI予想 31位 |
| 11:30 | 津 3R | 結果確定 | 通常 通常💥 大穴注目 | 316 | 上位5累積 15.8% | 3-2-1 / 波乱シナリオ 14位全体AI予想 8位 |
| 11:59 | 津 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 21.3% | 2-4-5 / 波乱シナリオ 1位全体AI予想 21位 |
| 12:28 | 津 5R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 27.7% | 1-3-5 / AI予想 6位 |
| 12:56 | 津 6R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 352 | 上位5累積 23.9% | 5-2-6 / 波乱シナリオ 41位全体AI予想 55位 |
| 13:28 | 津 7R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 26.3% | 1-2-3 / AI予想 4位 |
| 14:01 | 津 8R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 354 | 上位5累積 18.7% | 4-3-6 / 波乱シナリオ 34位全体AI予想 52位 |
| 14:35 | 津 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 27.3% | 4-5-6 / 波乱シナリオ 40位全体AI予想 62位 |
| 15:09 | 津 10R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 124 | 上位5累積 28.2% | 1-2-4 / AI予想 1位 |
| 15:39 | 津 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 29.1% | 1-3-5 / AI予想 12位 |
| 16:15 | 津 12R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 136 | 上位5累積 22.6% | — |
| 08:51 | 三国 1R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 143 | 上位5累積 38.1% | 1-3-2 / AI予想 4位 |
| 09:17 | 三国 2R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 25.8% | 1-2-5 / AI予想 16位 |
| 09:43 | 三国 3R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 32.8% | 5-6-2 / 波乱シナリオ 81位全体AI予想 101位 |
| 10:09 | 三国 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 20.9% | 2-5-3 / 波乱シナリオ 32位全体AI予想 52位 |
| 10:36 | 三国 5R | 結果確定 | 通常 通常 | 146 | 上位5累積 23.2% | 4-1-3 / 波乱シナリオ 12位全体AI予想 22位 |
| 11:09 | 三国 6R | 結果確定 | 通常 通常 | 213 | 上位5累積 19.5% | 5-1-6 / 波乱シナリオ 63位全体AI予想 73位 |
| 11:39 | 三国 7R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 15.2% | 1-5-2 / AI予想 8位 |
| 12:11 | 三国 8R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 326 | 上位5累積 20.3% | 3-6-2 / 波乱シナリオ 7位全体AI予想 6位 |
| 12:41 | 三国 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 143 | 上位5累積 17.0% | 1-3-4 / AI予想 3位 |
| 13:17 | 三国 10R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 456 | 上位5累積 11.0% | 2-1-5 / 波乱シナリオ 79位全体AI予想 75位 |
| 13:51 | 三国 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 27.5% | 3-4-1 / 波乱シナリオ 33位全体AI予想 27位 |
| 14:27 | 三国 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 27.7% | 1-4-5 / AI予想 24位 |
| 10:42 | 尼崎 1R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 312 | 上位5累積 13.8% | 3-4-6 / 波乱シナリオ 34位全体AI予想 55位 |
| 11:07 | 尼崎 2R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 312 | 上位5累積 24.8% | 2-1-3 / 波乱シナリオ 14位全体AI予想 13位 |
| 11:34 | 尼崎 3R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 214 | 上位5累積 11.8% | 2-1-3 / 波乱シナリオ 2位全体AI予想 2位 |
| 12:04 | 尼崎 4R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目 | 134 | 上位5累積 16.0% | 4-5-6 / 波乱シナリオ 48位全体AI予想 63位 |
| 12:32 | 尼崎 5R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 25.4% | 3-1-4 / 波乱シナリオ 3位全体AI予想 3位 |
| 13:01 | 尼崎 6R | 結果確定 | 🔥🔥 高確率勝負 🔥🔥 高確率勝負🎯 TOP10集中 | 126 | 上位5累積 43.9% | 4-1-2 / 波乱シナリオ 21位全体AI予想 16位 |
| 13:33 | 尼崎 7R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 26.2% | 1-5-2 / AI予想 6位 |
| 14:08 | 尼崎 8R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 135 | 上位5累積 29.5% | 1-2-5 / AI予想 12位 |
| 14:39 | 尼崎 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 26.2% | 4-1-3 / 波乱シナリオ 12位全体AI予想 16位 |
| 15:02 | 尼崎 10R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 33.9% | 1-2-5 / AI予想 3位 |
| 15:37 | 尼崎 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 24.6% | 1-4-2 / AI予想 10位 |
| 16:08 | 尼崎 12R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 35.8% | 1-2-3 / AI予想 1位 |
| 08:35 | 鳴門 1R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 30.3% | — |
| 09:01 | 鳴門 2R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 613 | 上位5累積 11.0% | 3-1-6 / 波乱シナリオ 4位全体AI予想 17位 |
| 09:27 | 鳴門 3R | 結果確定 | 通常 通常 | 156 | 上位5累積 22.8% | 1-2-3 / AI予想 7位 |
| 09:53 | 鳴門 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 164 | 上位5累積 24.2% | 1-3-4 / AI予想 39位 |
| 10:26 | 鳴門 5R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常⚡ 波乱候補💥 大穴候補 | 156 | 上位5累積 11.7% | — |
| 10:53 | 鳴門 6R | 結果確定 | 通常 通常 | 156 | 上位5累積 20.5% | 5-1-6 / 波乱シナリオ 1位全体AI予想 5位 |
| 11:21 | 鳴門 7R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常💥 大穴候補 | 136 | 上位5累積 18.3% | — |
| 11:50 | 鳴門 8R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目 | 413 | 上位5累積 21.5% | 3-2-4 / 波乱シナリオ 65位全体AI予想 76位 |
| 12:19 | 鳴門 9R | 結果確定 | 通常 通常 | 412 | 上位5累積 20.2% | 1-4-5 / AI予想 5位 |
| 12:58 | 鳴門 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 24.7% | 4-5-3 / 波乱シナリオ 38位全体AI予想 67位 |
| 13:35 | 鳴門 11R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 31.8% | 1-2-3 / AI予想 1位 |
| 14:13 | 鳴門 12R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 123 | 上位5累積 30.0% | 1-2-3 / AI予想 1位 |
| 17:41 | 下関 1R | 展示後予想 公開済 更新 — | 通常 通常 | 153 | 上位5累積 19.3% | — |
| 18:08 | 下関 2R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常💥 大穴候補 | 164 | 上位5累積 18.0% | — |
| 18:34 | 下関 3R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 142 | 上位5累積 18.9% | — |
| 19:03 | 下関 4R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常⚡ 波乱候補 | 253 | 上位5累積 27.0% | — |
| 19:30 | 下関 5R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 39.1% | — |
| 19:56 | 下関 6R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常⚡ 波乱候補 | 245 | 上位5累積 25.5% | — |
| 20:25 | 下関 7R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 39.4% | — |
| 20:59 | 下関 8R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常⚡ 波乱候補 | 136 | 上位5累積 17.5% | — |
| 21:25 | 下関 9R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 34.1% | — |
| 21:51 | 下関 10R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 146 | 上位5累積 28.4% | — |
| 22:18 | 下関 11R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 38.2% | — |
| 22:45 | 下関 12R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 142 | 上位5累積 30.0% | — |
| 15:21 | 若松 1R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 14.8% | 1-4-5 / AI予想 18位 |
| 15:49 | 若松 2R | 結果確定 | 通常 通常 | 312 | 上位5累積 26.0% | 1-4-3 / AI予想 13位 |
| 16:13 | 若松 3R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 534 | 上位5累積 13.5% | 4-3-5 / 波乱シナリオ 43位全体AI予想 53位 |
| 16:42 | 若松 4R | 結果確定 | ⚡ 波乱注目 ⚡ 波乱注目 | 432 | 上位5累積 24.9% | 3-2-1 / 波乱シナリオ 11位全体AI予想 12位 |
| 17:09 | 若松 5R | 展示後予想 公開済 更新 — | 🎯 狙い目 🎯 狙い目 | 124 | 上位5累積 54.4% | — |
| 17:34 | 若松 6R | 展示後予想 公開済 更新 — | 通常 通常 | 143 | 上位5累積 27.1% | — |
| 18:02 | 若松 7R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 48.8% | — |
| 18:41 | 若松 8R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 123 | 上位5累積 42.5% | — |
| 19:10 | 若松 9R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 326 | 上位5累積 27.9% | — |
| 19:39 | 若松 10R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 37.8% | — |
| 20:10 | 若松 11R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 26.5% | — |
| 20:38 | 若松 12R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 135 | 上位5累積 26.1% | — |
| 08:43 | 芦屋 1R | 結果確定 | 🔥🔥 高確率勝負 🔥🔥 高確率勝負🎯 TOP10集中 | 123 | 上位5累積 45.0% | 1-2-6 / AI予想 4位 |
| 09:09 | 芦屋 2R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 145 | 上位5累積 36.4% | 1-6-5 / AI予想 20位 |
| 09:35 | 芦屋 3R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 132 | 上位5累積 32.8% | 1-3-2 / AI予想 1位 |
| 10:01 | 芦屋 4R | 結果確定 | 通常 通常 | 154 | 上位5累積 30.7% | 1-5-2 / AI予想 3位 |
| 10:34 | 芦屋 5R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 126 | 上位5累積 32.6% | 1-2-5 / AI予想 3位 |
| 11:03 | 芦屋 6R | 結果確定 | 通常 通常 | 126 | 上位5累積 21.9% | 1-2-6 / AI予想 1位 |
| 11:36 | 芦屋 7R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 132 | 上位5累積 33.3% | 3-5-1 / 波乱シナリオ 29位全体AI予想 32位 |
| 12:06 | 芦屋 8R | 結果確定 | 通常 通常 | 314 | 上位5累積 21.5% | 1-3-4 / AI予想 3位 |
| 12:38 | 芦屋 9R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率 | 213 | 上位5累積 20.6% | 1-2-5 / AI予想 28位 |
| 13:09 | 芦屋 10R | 結果確定 | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 18.7% | 2-1-4 / 波乱シナリオ 3位全体AI予想 5位 |
| 13:41 | 芦屋 11R | 結果確定 | 通常 通常 | 136 | 上位5累積 28.3% | 1-3-5 / AI予想 5位 |
| 14:20 | 芦屋 12R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 28.5% | 1-6-5 / AI予想 23位 |
| 15:16 | 大村 1R | 結果確定 | 通常 通常 | 132 | 上位5累積 25.0% | 1-4-6 / AI予想 36位 |
| 15:47 | 大村 2R | 結果確定 | 通常 通常💥 大穴注目 | 153 | 上位5累積 19.2% | 1-5-2 / AI予想 2位 |
| 16:10 | 大村 3R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 236 | 上位5累積 10.4% | 1-2-4 / AI予想 43位 |
| 16:36 | 大村 4R | 結果確定 | ⚡⚡ 波乱高確率 ⚡⚡ 波乱高確率💥 大穴注目 | 326 | 上位5累積 9.6% | 3-4-5 / 波乱シナリオ 51位全体AI予想 83位 |
| 17:01 | 大村 5R | 結果確定 | 🔥 勝負レース 🔥 勝負レース | 124 | 上位5累積 32.6% | 1-2-4 / AI予想 1位 |
| 17:27 | 大村 6R | 展示後予想 公開済 更新 — | 通常 通常 | 126 | 上位5累積 21.7% | — |
| 17:55 | 大村 7R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 125 | 上位5累積 40.4% | — |
| 18:25 | 大村 8R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 23.1% | — |
| 18:55 | 大村 9R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 124 | 上位5累積 34.9% | — |
| 19:23 | 大村 10R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 145 | 上位5累積 27.7% | — |
| 20:03 | 大村 11R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 134 | 上位5累積 47.3% | — |
| 20:31 | 大村 12R | 事前予想 公開中 —公開・展示待ち | 通常 通常 | 125 | 上位5累積 34.3% | — |
予想と結果を分けて公開
全レースの予想を保存し、結果確定後も同じ予想順位で確認できます。
3連単予想120通りを確率化
注目レース独自基準で分類
結果検証予想順位まで公開