展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.1.0
展示情報を反映した最新予想
⚡⚡ 波乱高確率締切 12:46
本線 2-3-6 → 4-2-6
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 21.55% | |
| 22号艇 | 20.59% | |
| 33号艇 | 15.15% | |
| 44号艇 | 24.86% | |
| 55号艇 | 7.00% | |
| 66号艇 | 10.85% |
1号艇以外が1着78.45%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 2.71% | 2.13% | 109.2倍締切前取得 12:36 |
| 2 | 436 | 2.52% | 1.98% | 158.4倍締切前取得 12:36 |
| 3 | 423 | 2.36% | 1.85% | 212.3倍締切前取得 12:36 |
| 4 | 236 | 2.12% | 1.66% | 17.4倍締切前取得 12:36 |
| 5 | 246 | 2.08% | 1.63% | 71.9倍締切前取得 12:36 |
| 6 | 432 | 2.07% | 1.63% | 248.6倍締切前取得 12:36 |
| 7 | 425 | 2.06% | 1.61% | 321.9倍締切前取得 12:36 |
| 8 | 463 | 1.93% | 1.51% | 156.8倍締切前取得 12:36 |
| 9 | 435 | 1.91% | 1.50% | 485.4倍締切前取得 12:36 |
| 10 | 234 | 1.83% | 1.44% | 85.1倍締切前取得 12:36 |
| 11 | 462 | 1.81% | 1.42% | 104.0倍締切前取得 12:36 |
| 12 | 243 | 1.81% | 1.42% | 141.5倍締切前取得 12:36 |
| 13 | 465 | 1.68% | 1.31% | 198.5倍締切前取得 12:36 |
| 14 | 326 | 1.66% | 1.31% | 25.4倍締切前取得 12:36 |
| 15 | 263 | 1.62% | 1.27% | 16.5倍締切前取得 12:36 |
| 16 | 235 | 1.61% | 1.26% | 80.0倍締切前取得 12:36 |
| 17 | 264 | 1.60% | 1.26% | 51.0倍締切前取得 12:36 |
| 18 | 245 | 1.58% | 1.24% | 223.2倍締切前取得 12:36 |
| 19 | 421 | 1.57% | 1.23% | 294.0倍締切前取得 12:36 |
| 20 | 346 | 1.52% | 1.19% | 140.9倍締切前取得 12:36 |
AI 3連単予想(平和島 3R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 2.13% | 109.2倍締切前取得 12:36 |
| 2 | 436 | 1.98% | 158.4倍締切前取得 12:36 |
| 3 | 423 | 1.85% | 212.3倍締切前取得 12:36 |
| 4 | 236 | 1.66% | 17.4倍締切前取得 12:36 |
| 5 | 246 | 1.63% | 71.9倍締切前取得 12:36 |
| 6 | 432 | 1.63% | 248.6倍締切前取得 12:36 |
| 7 | 425 | 1.61% | 321.9倍締切前取得 12:36 |
| 8 | 126 | 1.53% | 28.4倍締切前取得 12:36 |
| 9 | 463 | 1.51% | 156.8倍締切前取得 12:36 |
| 10 | 435 | 1.50% | 485.4倍締切前取得 12:36 |
| 11 | 234 | 1.44% | 85.1倍締切前取得 12:36 |
| 12 | 136 | 1.43% | 44.8倍締切前取得 12:36 |
| 13 | 462 | 1.42% | 104.0倍締切前取得 12:36 |
| 14 | 243 | 1.42% | 141.5倍締切前取得 12:36 |
| 15 | 146 | 1.40% | 112.0倍締切前取得 12:36 |
| 16 | 123 | 1.34% | 57.5倍締切前取得 12:36 |
| 17 | 124 | 1.32% | 97.3倍締切前取得 12:36 |
| 18 | 465 | 1.31% | 198.5倍締切前取得 12:36 |
| 19 | 326 | 1.31% | 25.4倍締切前取得 12:36 |
| 20 | 263 | 1.27% | 16.5倍締切前取得 12:36 |
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 24.38% | |
| 22号艇 | 26.64% | |
| 33号艇 | 13.69% | |
| 44号艇 | 17.24% | |
| 55号艇 | 8.60% | |
| 66号艇 | 9.45% |
1号艇以外が1着75.62%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 2.74% | 2.08% | 17.4倍締切前取得 12:36 |
| 2 | 246 | 2.56% | 1.94% | 71.9倍締切前取得 12:36 |
| 3 | 243 | 2.34% | 1.77% | 141.5倍締切前取得 12:36 |
| 4 | 234 | 2.29% | 1.73% | 85.1倍締切前取得 12:36 |
| 5 | 263 | 2.11% | 1.60% | 16.5倍締切前取得 12:36 |
| 6 | 426 | 2.10% | 1.59% | 109.2倍締切前取得 12:36 |
| 7 | 235 | 2.03% | 1.53% | 80.0倍締切前取得 12:36 |
| 8 | 264 | 1.93% | 1.46% | 51.0倍締切前取得 12:36 |
| 9 | 423 | 1.91% | 1.44% | 212.3倍締切前取得 12:36 |
| 10 | 245 | 1.89% | 1.43% | 223.2倍締切前取得 12:36 |
| 11 | 216 | 1.77% | 1.34% | 34.0倍締切前取得 12:36 |
| 12 | 231 | 1.74% | 1.31% | 73.1倍締切前取得 12:36 |
| 13 | 326 | 1.72% | 1.30% | 25.4倍締切前取得 12:36 |
| 14 | 265 | 1.71% | 1.29% | 61.7倍締切前取得 12:36 |
| 15 | 436 | 1.63% | 1.23% | 158.4倍締切前取得 12:36 |
| 16 | 241 | 1.62% | 1.23% | 208.0倍締切前取得 12:36 |
| 17 | 213 | 1.61% | 1.22% | 69.9倍締切前取得 12:36 |
| 18 | 425 | 1.55% | 1.17% | 321.9倍締切前取得 12:36 |
| 19 | 214 | 1.48% | 1.12% | 134.7倍締切前取得 12:36 |
| 20 | 261 | 1.47% | 1.11% | 27.7倍締切前取得 12:36 |
AI 3連単予想(平和島 3R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 2.08% | 17.4倍締切前取得 12:36 |
| 2 | 126 | 2.00% | 28.4倍締切前取得 12:36 |
| 3 | 246 | 1.94% | 71.9倍締切前取得 12:36 |
| 4 | 123 | 1.82% | 57.5倍締切前取得 12:36 |
| 5 | 243 | 1.77% | 141.5倍締切前取得 12:36 |
| 6 | 234 | 1.73% | 85.1倍締切前取得 12:36 |
| 7 | 124 | 1.67% | 97.3倍締切前取得 12:36 |
| 8 | 263 | 1.60% | 16.5倍締切前取得 12:36 |
| 9 | 426 | 1.59% | 109.2倍締切前取得 12:36 |
| 10 | 136 | 1.55% | 44.8倍締切前取得 12:36 |
| 11 | 235 | 1.53% | 80.0倍締切前取得 12:36 |
| 12 | 125 | 1.47% | 113.6倍締切前取得 12:36 |
| 13 | 264 | 1.46% | 51.0倍締切前取得 12:36 |
| 14 | 146 | 1.45% | 112.0倍締切前取得 12:36 |
| 15 | 423 | 1.44% | 212.3倍締切前取得 12:36 |
| 16 | 245 | 1.43% | 223.2倍締切前取得 12:36 |
| 17 | 216 | 1.34% | 34.0倍締切前取得 12:36 |
| 18 | 143 | 1.32% | 242.7倍締切前取得 12:36 |
| 19 | 231 | 1.31% | 73.1倍締切前取得 12:36 |
| 20 | 326 | 1.30% | 25.4倍締切前取得 12:36 |