展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 13:25
本線 1-2-4 → 1-4-2
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 45.98% | |
| 22号艇 | 8.34% | |
| 33号艇 | 1.94% | |
| 44号艇 | 40.23% | |
| 55号艇 | 2.66% | |
| 66号艇 | 0.85% |
1号艇以外が1着54.02%
AI 3連単予想(尼崎 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 7.26% | 9.2倍締切前取得 13:15 |
| 2 | 412 | 4.60% | 11.1倍締切前取得 13:15 |
| 3 | 143 | 4.75% | 17.1倍締切前取得 13:15 |
| 4 | 416 | 3.15% | 18.5倍締切前取得 13:15 |
| 5 | 146 | 4.97% | 17.7倍締切前取得 13:15 |
| 6 | 413 | 3.01% | 36.9倍締切前取得 13:15 |
| 7 | 124 | 4.07% | 13.1倍締切前取得 13:15 |
| 8 | 421 | 2.90% | 19.7倍締切前取得 13:15 |
| 9 | 426 | 3.75% | 53.3倍締切前取得 13:15 |
| 10 | 423 | 3.58% | 89.2倍締切前取得 13:15 |
| 11 | 145 | 3.81% | 19.3倍締切前取得 13:15 |
| 12 | 123 | 2.85% | 47.7倍締切前取得 13:15 |
| 13 | 432 | 2.52% | 184.9倍締切前取得 13:15 |
| 14 | 415 | 2.42% | 19.9倍締切前取得 13:15 |
| 15 | 425 | 2.88% | 70.8倍締切前取得 13:15 |
| 16 | 241 | 0.83% | 51.7倍締切前取得 13:15 |
| 17 | 126 | 2.99% | 56.0倍締切前取得 13:15 |
| 18 | 431 | 1.33% | 104.1倍締切前取得 13:15 |
| 19 | 132 | 2.04% | 113.8倍締切前取得 13:15 |
| 20 | 125 | 2.29% | 83.4倍締切前取得 13:15 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 8.52% | 4.60% | 11.1倍締切前取得 13:15 |
| 2 | 426 | 6.95% | 3.75% | 53.3倍締切前取得 13:15 |
| 3 | 423 | 6.63% | 3.58% | 89.2倍締切前取得 13:15 |
| 4 | 416 | 5.84% | 3.15% | 18.5倍締切前取得 13:15 |
| 5 | 413 | 5.57% | 3.01% | 36.9倍締切前取得 13:15 |
| 6 | 421 | 5.36% | 2.90% | 19.7倍締切前取得 13:15 |
| 7 | 425 | 5.32% | 2.88% | 70.8倍締切前取得 13:15 |
| 8 | 432 | 4.66% | 2.52% | 184.9倍締切前取得 13:15 |
| 9 | 415 | 4.47% | 2.42% | 19.9倍締切前取得 13:15 |
| 10 | 436 | 3.19% | 1.72% | 245.8倍締切前取得 13:15 |
| 11 | 431 | 2.46% | 1.33% | 104.1倍締切前取得 13:15 |
| 12 | 435 | 2.44% | 1.32% | 253.9倍締切前取得 13:15 |
| 13 | 452 | 2.43% | 1.31% | 58.6倍締切前取得 13:15 |
| 14 | 462 | 2.24% | 1.21% | 35.7倍締切前取得 13:15 |
| 15 | 246 | 2.00% | 1.08% | 85.2倍締切前取得 13:15 |
| 16 | 243 | 1.91% | 1.03% | 134.3倍締切前取得 13:15 |
| 17 | 456 | 1.67% | 0.90% | 43.9倍締切前取得 13:15 |
| 18 | 453 | 1.59% | 0.86% | 162.7倍締切前取得 13:15 |
| 19 | 241 | 1.54% | 0.83% | 51.7倍締切前取得 13:15 |
| 20 | 245 | 1.53% | 0.83% | 145.3倍締切前取得 13:15 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 60.34% | |
| 22号艇 | 9.16% | |
| 33号艇 | 3.92% | |
| 44号艇 | 22.91% | |
| 55号艇 | 2.42% | |
| 66号艇 | 1.24% |
1号艇以外が1着39.66%
AI 3連単予想(尼崎 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 6.53% | 13.1倍締切前取得 13:15 |
| 2 | 142 | 6.48% | 9.2倍締切前取得 13:15 |
| 3 | 143 | 5.59% | 17.1倍締切前取得 13:15 |
| 4 | 123 | 5.45% | 47.7倍締切前取得 13:15 |
| 5 | 145 | 4.68% | 19.3倍締切前取得 13:15 |
| 6 | 125 | 4.56% | 83.4倍締切前取得 13:15 |
| 7 | 134 | 3.73% | 40.6倍締切前取得 13:15 |
| 8 | 132 | 3.61% | 113.8倍締切前取得 13:15 |
| 9 | 146 | 3.04% | 17.7倍締切前取得 13:15 |
| 10 | 126 | 2.96% | 56.0倍締切前取得 13:15 |
| 11 | 423 | 2.70% | 89.2倍締切前取得 13:15 |
| 12 | 135 | 2.61% | 134.3倍締切前取得 13:15 |
| 13 | 425 | 2.26% | 70.8倍締切前取得 13:15 |
| 14 | 412 | 2.01% | 11.1倍締切前取得 13:15 |
| 15 | 432 | 1.77% | 184.9倍締切前取得 13:15 |
| 16 | 413 | 1.74% | 36.9倍締切前取得 13:15 |
| 17 | 154 | 1.71% | 55.9倍締切前取得 13:15 |
| 18 | 136 | 1.69% | 66.4倍締切前取得 13:15 |
| 19 | 152 | 1.65% | 140.9倍締切前取得 13:15 |
| 20 | 421 | 1.64% | 19.7倍締切前取得 13:15 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 6.81% | 2.70% | 89.2倍締切前取得 13:15 |
| 2 | 425 | 5.69% | 2.26% | 70.8倍締切前取得 13:15 |
| 3 | 412 | 5.07% | 2.01% | 11.1倍締切前取得 13:15 |
| 4 | 432 | 4.47% | 1.77% | 184.9倍締切前取得 13:15 |
| 5 | 413 | 4.38% | 1.74% | 36.9倍締切前取得 13:15 |
| 6 | 421 | 4.14% | 1.64% | 19.7倍締切前取得 13:15 |
| 7 | 426 | 3.70% | 1.47% | 53.3倍締切前取得 13:15 |
| 8 | 415 | 3.66% | 1.45% | 19.9倍締切前取得 13:15 |
| 9 | 435 | 3.23% | 1.28% | 253.9倍締切前取得 13:15 |
| 10 | 243 | 2.75% | 1.09% | 134.3倍締切前取得 13:15 |
| 11 | 416 | 2.38% | 0.94% | 18.5倍締切前取得 13:15 |
| 12 | 431 | 2.35% | 0.93% | 104.1倍締切前取得 13:15 |
| 13 | 245 | 2.30% | 0.91% | 145.3倍締切前取得 13:15 |
| 14 | 436 | 2.10% | 0.83% | 245.8倍締切前取得 13:15 |
| 15 | 214 | 2.06% | 0.82% | 47.1倍締切前取得 13:15 |
| 16 | 452 | 2.03% | 0.81% | 58.6倍締切前取得 13:15 |
| 17 | 234 | 1.82% | 0.72% | 197.5倍締切前取得 13:15 |
| 18 | 453 | 1.75% | 0.70% | 162.7倍締切前取得 13:15 |
| 19 | 213 | 1.72% | 0.68% | 161.6倍締切前取得 13:15 |
| 20 | 241 | 1.67% | 0.66% | 51.7倍締切前取得 13:15 |