展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 14:35
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 45.23% | |
| 22号艇 | 35.90% | |
| 33号艇 | 5.36% | |
| 44号艇 | 11.45% | |
| 55号艇 | 0.84% | |
| 66号艇 | 1.22% |
1号艇以外が1着54.77%
AI 3連単予想(常滑 9R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 7.50% | 5.0倍締切前取得 14:25 |
| 2 | 214 | 4.66% | 7.7倍締切前取得 14:25 |
| 3 | 126 | 5.80% | 20.4倍締切前取得 14:25 |
| 4 | 216 | 3.61% | 27.5倍締切前取得 14:25 |
| 5 | 123 | 4.39% | 17.5倍締切前取得 14:25 |
| 6 | 142 | 4.37% | 8.7倍締切前取得 14:25 |
| 7 | 146 | 4.94% | 26.9倍締切前取得 14:25 |
| 8 | 241 | 3.31% | 14.8倍締切前取得 14:25 |
| 9 | 246 | 4.87% | 30.8倍締切前取得 14:25 |
| 10 | 213 | 2.73% | 27.1倍締切前取得 14:25 |
| 11 | 243 | 3.68% | 45.9倍締切前取得 14:25 |
| 12 | 143 | 3.73% | 40.4倍締切前取得 14:25 |
| 13 | 134 | 3.17% | 50.7倍締切前取得 14:25 |
| 14 | 231 | 1.62% | 62.3倍締切前取得 14:25 |
| 15 | 416 | 1.18% | 57.3倍締切前取得 14:25 |
| 16 | 234 | 3.08% | 84.2倍締切前取得 14:25 |
| 17 | 132 | 2.17% | 52.1倍締切前取得 14:25 |
| 18 | 421 | 1.27% | 22.8倍締切前取得 14:25 |
| 19 | 136 | 2.45% | 173.0倍締切前取得 14:25 |
| 20 | 426 | 1.86% | 46.6倍締切前取得 14:25 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 8.89% | 4.87% | 30.8倍締切前取得 14:25 |
| 2 | 214 | 8.52% | 4.66% | 7.7倍締切前取得 14:25 |
| 3 | 243 | 6.72% | 3.68% | 45.9倍締切前取得 14:25 |
| 4 | 216 | 6.58% | 3.61% | 27.5倍締切前取得 14:25 |
| 5 | 241 | 6.04% | 3.31% | 14.8倍締切前取得 14:25 |
| 6 | 234 | 5.63% | 3.08% | 84.2倍締切前取得 14:25 |
| 7 | 213 | 4.98% | 2.73% | 27.1倍締切前取得 14:25 |
| 8 | 236 | 4.35% | 2.38% | 191.4倍締切前取得 14:25 |
| 9 | 426 | 3.40% | 1.86% | 46.6倍締切前取得 14:25 |
| 10 | 231 | 2.96% | 1.62% | 62.3倍締切前取得 14:25 |
| 11 | 264 | 2.86% | 1.57% | 127.4倍締切前取得 14:25 |
| 12 | 423 | 2.57% | 1.41% | 96.0倍締切前取得 14:25 |
| 13 | 421 | 2.31% | 1.27% | 22.8倍締切前取得 14:25 |
| 14 | 416 | 2.15% | 1.18% | 57.3倍締切前取得 14:25 |
| 15 | 412 | 1.90% | 1.04% | 18.7倍締切前取得 14:25 |
| 16 | 263 | 1.67% | 0.92% | 317.2倍締切前取得 14:25 |
| 17 | 413 | 1.62% | 0.89% | 105.4倍締切前取得 14:25 |
| 18 | 324 | 1.51% | 0.83% | 104.3倍締切前取得 14:25 |
| 19 | 261 | 1.50% | 0.82% | 118.5倍締切前取得 14:25 |
| 20 | 436 | 1.42% | 0.78% | 409.6倍締切前取得 14:25 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 50.64% | |
| 22号艇 | 30.45% | |
| 33号艇 | 2.87% | |
| 44号艇 | 14.47% | |
| 55号艇 | 0.64% | |
| 66号艇 | 0.93% |
1号艇以外が1着49.36%
AI 3連単予想(常滑 9R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 10.35% | 5.0倍締切前取得 14:25 |
| 2 | 142 | 6.23% | 8.7倍締切前取得 14:25 |
| 3 | 126 | 5.94% | 20.4倍締切前取得 14:25 |
| 4 | 123 | 5.36% | 17.5倍締切前取得 14:25 |
| 5 | 214 | 5.04% | 7.7倍締切前取得 14:25 |
| 6 | 146 | 4.77% | 26.9倍締切前取得 14:25 |
| 7 | 143 | 4.30% | 40.4倍締切前取得 14:25 |
| 8 | 246 | 3.95% | 30.8倍締切前取得 14:25 |
| 9 | 243 | 3.57% | 45.9倍締切前取得 14:25 |
| 10 | 241 | 2.98% | 14.8倍締切前取得 14:25 |
| 11 | 216 | 2.89% | 27.5倍締切前取得 14:25 |
| 12 | 134 | 2.79% | 50.7倍締切前取得 14:25 |
| 13 | 213 | 2.61% | 27.1倍締切前取得 14:25 |
| 14 | 426 | 2.30% | 46.6倍締切前取得 14:25 |
| 15 | 234 | 2.23% | 84.2倍締切前取得 14:25 |
| 16 | 132 | 2.09% | 52.1倍締切前取得 14:25 |
| 17 | 423 | 2.08% | 96.0倍締切前取得 14:25 |
| 18 | 164 | 1.78% | 77.7倍締切前取得 14:25 |
| 19 | 412 | 1.76% | 18.7倍締切前取得 14:25 |
| 20 | 421 | 1.73% | 22.8倍締切前取得 14:25 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 10.21% | 5.04% | 7.7倍締切前取得 14:25 |
| 2 | 246 | 8.01% | 3.95% | 30.8倍締切前取得 14:25 |
| 3 | 243 | 7.23% | 3.57% | 45.9倍締切前取得 14:25 |
| 4 | 241 | 6.04% | 2.98% | 14.8倍締切前取得 14:25 |
| 5 | 216 | 5.86% | 2.89% | 27.5倍締切前取得 14:25 |
| 6 | 213 | 5.29% | 2.61% | 27.1倍締切前取得 14:25 |
| 7 | 426 | 4.65% | 2.30% | 46.6倍締切前取得 14:25 |
| 8 | 234 | 4.51% | 2.23% | 84.2倍締切前取得 14:25 |
| 9 | 423 | 4.20% | 2.08% | 96.0倍締切前取得 14:25 |
| 10 | 412 | 3.57% | 1.76% | 18.7倍締切前取得 14:25 |
| 11 | 421 | 3.51% | 1.73% | 22.8倍締切前取得 14:25 |
| 12 | 264 | 2.88% | 1.42% | 127.4倍締切前取得 14:25 |
| 13 | 416 | 2.73% | 1.35% | 57.3倍締切前取得 14:25 |
| 14 | 236 | 2.59% | 1.28% | 191.4倍締切前取得 14:25 |
| 15 | 413 | 2.47% | 1.22% | 105.4倍締切前取得 14:25 |
| 16 | 231 | 1.95% | 0.96% | 62.3倍締切前取得 14:25 |
| 17 | 432 | 1.59% | 0.78% | 263.1倍締切前取得 14:25 |
| 18 | 263 | 1.49% | 0.74% | 317.2倍締切前取得 14:25 |
| 19 | 245 | 1.42% | 0.70% | 145.1倍締切前取得 14:25 |
| 20 | 261 | 1.25% | 0.62% | 118.5倍締切前取得 14:25 |