展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 13:29
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 44.26% | |
| 22号艇 | 16.71% | |
| 33号艇 | 24.23% | |
| 44号艇 | 9.56% | |
| 55号艇 | 3.56% | |
| 66号艇 | 1.68% |
1号艇以外が1着55.74%
AI 3連単予想(多摩川 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 5.66% | 7.9倍締切前取得 13:19 |
| 2 | 134 | 3.77% | 14.1倍締切前取得 13:19 |
| 3 | 123 | 4.00% | 10.6倍締切前取得 13:19 |
| 4 | 324 | 3.70% | 67.2倍締切前取得 13:19 |
| 5 | 214 | 1.47% | 24.3倍締切前取得 13:19 |
| 6 | 132 | 2.87% | 15.4倍締切前取得 13:19 |
| 7 | 142 | 2.91% | 12.9倍締切前取得 13:19 |
| 8 | 125 | 3.34% | 47.5倍締切前取得 13:19 |
| 9 | 314 | 1.84% | 36.9倍締切前取得 13:19 |
| 10 | 143 | 2.71% | 19.2倍締切前取得 13:19 |
| 11 | 126 | 2.94% | 23.3倍締切前取得 13:19 |
| 12 | 312 | 1.40% | 42.8倍締切前取得 13:19 |
| 13 | 342 | 1.93% | 81.0倍締切前取得 13:19 |
| 14 | 321 | 1.23% | 76.9倍締切前取得 13:19 |
| 15 | 135 | 2.22% | 55.5倍締切前取得 13:19 |
| 16 | 145 | 2.26% | 49.8倍締切前取得 13:19 |
| 17 | 213 | 1.04% | 30.7倍締切前取得 13:19 |
| 18 | 234 | 1.97% | 60.4倍締切前取得 13:19 |
| 19 | 325 | 2.18% | 173.0倍締切前取得 13:19 |
| 20 | 341 | 0.84% | 68.2倍締切前取得 13:19 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 6.64% | 3.70% | 67.2倍締切前取得 13:19 |
| 2 | 325 | 3.92% | 2.18% | 173.0倍締切前取得 13:19 |
| 3 | 234 | 3.53% | 1.97% | 60.4倍締切前取得 13:19 |
| 4 | 342 | 3.46% | 1.93% | 81.0倍締切前取得 13:19 |
| 5 | 326 | 3.45% | 1.92% | 126.5倍締切前取得 13:19 |
| 6 | 314 | 3.31% | 1.84% | 36.9倍締切前取得 13:19 |
| 7 | 345 | 2.69% | 1.50% | 201.8倍締切前取得 13:19 |
| 8 | 214 | 2.64% | 1.47% | 24.3倍締切前取得 13:19 |
| 9 | 243 | 2.58% | 1.44% | 66.8倍締切前取得 13:19 |
| 10 | 312 | 2.51% | 1.40% | 42.8倍締切前取得 13:19 |
| 11 | 346 | 2.37% | 1.32% | 126.5倍締切前取得 13:19 |
| 12 | 321 | 2.20% | 1.23% | 76.9倍締切前取得 13:19 |
| 13 | 245 | 2.15% | 1.20% | 205.6倍締切前取得 13:19 |
| 14 | 235 | 2.08% | 1.16% | 165.2倍締切前取得 13:19 |
| 15 | 423 | 2.06% | 1.15% | 96.1倍締切前取得 13:19 |
| 16 | 315 | 1.95% | 1.09% | 121.2倍締切前取得 13:19 |
| 17 | 246 | 1.90% | 1.06% | 118.9倍締切前取得 13:19 |
| 18 | 213 | 1.87% | 1.04% | 30.7倍締切前取得 13:19 |
| 19 | 236 | 1.83% | 1.02% | 119.6倍締切前取得 13:19 |
| 20 | 354 | 1.76% | 0.98% | 372.0倍締切前取得 13:19 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 52.42% | |
| 22号艇 | 15.97% | |
| 33号艇 | 9.12% | |
| 44号艇 | 17.00% | |
| 55号艇 | 4.36% | |
| 66号艇 | 1.13% |
1号艇以外が1着47.58%
AI 3連単予想(多摩川 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 6.66% | 7.9倍締切前取得 13:19 |
| 2 | 123 | 5.03% | 10.6倍締切前取得 13:19 |
| 3 | 134 | 4.20% | 14.1倍締切前取得 13:19 |
| 4 | 142 | 3.78% | 12.9倍締切前取得 13:19 |
| 5 | 143 | 3.77% | 19.2倍締切前取得 13:19 |
| 6 | 125 | 3.72% | 47.5倍締切前取得 13:19 |
| 7 | 126 | 3.26% | 23.3倍締切前取得 13:19 |
| 8 | 132 | 3.19% | 15.4倍締切前取得 13:19 |
| 9 | 145 | 2.79% | 49.8倍締切前取得 13:19 |
| 10 | 146 | 2.44% | 29.4倍締切前取得 13:19 |
| 11 | 135 | 2.35% | 55.5倍締切前取得 13:19 |
| 12 | 423 | 2.24% | 96.1倍締切前取得 13:19 |
| 13 | 136 | 2.06% | 30.2倍締切前取得 13:19 |
| 14 | 154 | 2.00% | 84.0倍締切前取得 13:19 |
| 15 | 234 | 1.78% | 60.4倍締切前取得 13:19 |
| 16 | 425 | 1.65% | 198.2倍締切前取得 13:19 |
| 17 | 243 | 1.62% | 66.8倍締切前取得 13:19 |
| 18 | 152 | 1.51% | 138.9倍締切前取得 13:19 |
| 19 | 153 | 1.51% | 147.8倍締切前取得 13:19 |
| 20 | 214 | 1.46% | 24.3倍締切前取得 13:19 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 4.70% | 2.24% | 96.1倍締切前取得 13:19 |
| 2 | 234 | 3.73% | 1.78% | 60.4倍締切前取得 13:19 |
| 3 | 425 | 3.48% | 1.65% | 198.2倍締切前取得 13:19 |
| 4 | 243 | 3.41% | 1.62% | 66.8倍締切前取得 13:19 |
| 5 | 214 | 3.08% | 1.46% | 24.3倍締切前取得 13:19 |
| 6 | 426 | 3.05% | 1.45% | 128.6倍締切前取得 13:19 |
| 7 | 432 | 2.98% | 1.42% | 140.6倍締切前取得 13:19 |
| 8 | 324 | 2.93% | 1.39% | 67.2倍締切前取得 13:19 |
| 9 | 245 | 2.52% | 1.20% | 205.6倍締切前取得 13:19 |
| 10 | 412 | 2.41% | 1.15% | 37.7倍締切前取得 13:19 |
| 11 | 413 | 2.40% | 1.14% | 61.3倍締切前取得 13:19 |
| 12 | 213 | 2.32% | 1.11% | 30.7倍締切前取得 13:19 |
| 13 | 246 | 2.21% | 1.05% | 118.9倍締切前取得 13:19 |
| 14 | 435 | 2.19% | 1.04% | 320.4倍締切前取得 13:19 |
| 15 | 235 | 2.08% | 0.99% | 165.2倍締切前取得 13:19 |
| 16 | 436 | 1.92% | 0.91% | 191.3倍締切前取得 13:19 |
| 17 | 236 | 1.83% | 0.87% | 119.6倍締切前取得 13:19 |
| 18 | 421 | 1.78% | 0.84% | 58.4倍締切前取得 13:19 |
| 19 | 415 | 1.77% | 0.84% | 113.0倍締切前取得 13:19 |
| 20 | 254 | 1.75% | 0.83% | 479.8倍締切前取得 13:19 |