展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
🔥 勝負レース締切 15:00
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 62.23% | |
| 22号艇 | 16.89% | |
| 33号艇 | 3.15% | |
| 44号艇 | 12.27% | |
| 55号艇 | 4.81% | |
| 66号艇 | 0.65% |
1号艇以外が1着37.77%
AI 3連単予想(尼崎 10R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 9.51% | 4.6倍締切前取得 14:50 |
| 2 | 125 | 8.07% | 8.9倍締切前取得 14:50 |
| 3 | 142 | 5.68% | 8.0倍締切前取得 14:50 |
| 4 | 145 | 6.13% | 14.8倍締切前取得 14:50 |
| 5 | 123 | 5.16% | 7.7倍締切前取得 14:50 |
| 6 | 214 | 1.50% | 26.8倍締切前取得 14:50 |
| 7 | 143 | 3.92% | 21.0倍締切前取得 14:50 |
| 8 | 152 | 2.97% | 18.4倍締切前取得 14:50 |
| 9 | 154 | 3.78% | 27.7倍締切前取得 14:50 |
| 10 | 215 | 1.27% | 49.4倍締切前取得 14:50 |
| 11 | 213 | 0.81% | 52.3倍締切前取得 14:50 |
| 12 | 132 | 2.08% | 19.2倍締切前取得 14:50 |
| 13 | 245 | 2.78% | 237.4倍締切前取得 14:50 |
| 14 | 415 | 0.87% | 62.8倍締切前取得 14:50 |
| 15 | 134 | 2.65% | 23.1倍締切前取得 14:50 |
| 16 | 412 | 0.80% | 49.0倍締切前取得 14:50 |
| 17 | 126 | 2.47% | 52.2倍締切前取得 14:50 |
| 18 | 135 | 2.24% | 41.0倍締切前取得 14:50 |
| 19 | 425 | 2.50% | 235.1倍締切前取得 14:50 |
| 20 | 153 | 2.05% | 43.0倍締切前取得 14:50 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 7.36% | 2.78% | 237.4倍締切前取得 14:50 |
| 2 | 425 | 6.62% | 2.50% | 235.1倍締切前取得 14:50 |
| 3 | 243 | 4.71% | 1.78% | 287.5倍締切前取得 14:50 |
| 4 | 254 | 4.47% | 1.69% | 306.8倍締切前取得 14:50 |
| 5 | 423 | 4.23% | 1.60% | 422.9倍締切前取得 14:50 |
| 6 | 214 | 3.97% | 1.50% | 26.8倍締切前取得 14:50 |
| 7 | 215 | 3.37% | 1.27% | 49.4倍締切前取得 14:50 |
| 8 | 234 | 3.04% | 1.15% | 354.4倍締切前取得 14:50 |
| 9 | 235 | 2.58% | 0.97% | 453.4倍締切前取得 14:50 |
| 10 | 524 | 2.48% | 0.94% | 419.4倍締切前取得 14:50 |
| 11 | 452 | 2.46% | 0.93% | 167.2倍締切前取得 14:50 |
| 12 | 253 | 2.42% | 0.92% | 457.5倍締切前取得 14:50 |
| 13 | 415 | 2.30% | 0.87% | 62.8倍締切前取得 14:50 |
| 14 | 246 | 2.25% | 0.85% | 699.0倍締切前取得 14:50 |
| 15 | 213 | 2.15% | 0.81% | 52.3倍締切前取得 14:50 |
| 16 | 412 | 2.13% | 0.80% | 49.0倍締切前取得 14:50 |
| 17 | 426 | 2.02% | 0.76% | 493.4倍締切前取得 14:50 |
| 18 | 241 | 1.93% | 0.73% | 86.4倍締切前取得 14:50 |
| 19 | 435 | 1.78% | 0.67% | 986.8倍締切前取得 14:50 |
| 20 | 421 | 1.73% | 0.65% | 86.4倍締切前取得 14:50 |
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 64.35% | |
| 22号艇 | 10.53% | |
| 33号艇 | 4.27% | |
| 44号艇 | 13.83% | |
| 55号艇 | 6.26% | |
| 66号艇 | 0.77% |
1号艇以外が1着35.65%
AI 3連単予想(尼崎 10R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 9.06% | 4.6倍締切前取得 14:50 |
| 2 | 125 | 7.70% | 8.9倍締切前取得 14:50 |
| 3 | 142 | 5.97% | 8.0倍締切前取得 14:50 |
| 4 | 145 | 5.68% | 14.8倍締切前取得 14:50 |
| 5 | 123 | 5.42% | 7.7倍締切前取得 14:50 |
| 6 | 143 | 4.00% | 21.0倍締切前取得 14:50 |
| 7 | 154 | 3.57% | 27.7倍締切前取得 14:50 |
| 8 | 134 | 3.46% | 23.1倍締切前取得 14:50 |
| 9 | 152 | 3.19% | 18.4倍締切前取得 14:50 |
| 10 | 132 | 3.09% | 19.2倍締切前取得 14:50 |
| 11 | 135 | 2.94% | 41.0倍締切前取得 14:50 |
| 12 | 425 | 2.49% | 235.1倍締切前取得 14:50 |
| 13 | 126 | 2.38% | 52.2倍締切前取得 14:50 |
| 14 | 153 | 2.14% | 43.0倍締切前取得 14:50 |
| 15 | 423 | 1.76% | 422.9倍締切前取得 14:50 |
| 16 | 146 | 1.75% | 64.6倍締切前取得 14:50 |
| 17 | 245 | 1.53% | 237.4倍締切前取得 14:50 |
| 18 | 524 | 1.09% | 419.4倍締切前取得 14:50 |
| 19 | 243 | 1.08% | 287.5倍締切前取得 14:50 |
| 20 | 452 | 1.03% | 167.2倍締切前取得 14:50 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 6.99% | 2.49% | 235.1倍締切前取得 14:50 |
| 2 | 423 | 4.92% | 1.76% | 422.9倍締切前取得 14:50 |
| 3 | 245 | 4.29% | 1.53% | 237.4倍締切前取得 14:50 |
| 4 | 524 | 3.06% | 1.09% | 419.4倍締切前取得 14:50 |
| 5 | 243 | 3.02% | 1.08% | 287.5倍締切前取得 14:50 |
| 6 | 452 | 2.88% | 1.03% | 167.2倍締切前取得 14:50 |
| 7 | 412 | 2.76% | 0.98% | 49.0倍締切前取得 14:50 |
| 8 | 432 | 2.70% | 0.96% | 811.7倍締切前取得 14:50 |
| 9 | 254 | 2.65% | 0.94% | 306.8倍締切前取得 14:50 |
| 10 | 415 | 2.63% | 0.94% | 62.8倍締切前取得 14:50 |
| 11 | 435 | 2.57% | 0.92% | 986.8倍締切前取得 14:50 |
| 12 | 214 | 2.57% | 0.92% | 26.8倍締切前取得 14:50 |
| 13 | 234 | 2.50% | 0.89% | 354.4倍締切前取得 14:50 |
| 14 | 215 | 2.19% | 0.78% | 49.4倍締切前取得 14:50 |
| 15 | 426 | 2.16% | 0.77% | 493.4倍締切前取得 14:50 |
| 16 | 235 | 2.13% | 0.76% | 453.4倍締切前取得 14:50 |
| 17 | 542 | 2.04% | 0.73% | 340.0倍締切前取得 14:50 |
| 18 | 421 | 2.02% | 0.72% | 86.4倍締切前取得 14:50 |
| 19 | 453 | 1.93% | 0.69% | 606.3倍締切前取得 14:50 |
| 20 | 324 | 1.88% | 0.67% | 474.8倍締切前取得 14:50 |