展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 15:20
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 46.84% | |
| 22号艇 | 13.69% | |
| 33号艇 | 16.52% | |
| 44号艇 | 2.50% | |
| 55号艇 | 19.91% | |
| 66号艇 | 0.54% |
1号艇以外が1着53.16%
AI 3連単予想(下関 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 7.85% | 2.1倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 123 | 5.50% | 6.2倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 135 | 6.11% | 13.9倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 512 | 2.03% | 176.2倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 513 | 1.73% | 94.4倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 312 | 2.26% | 25.2倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 514 | 1.16% | 220.3倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 134 | 4.47% | 35.3倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 125 | 5.02% | 30.3倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 532 | 3.30% | 574.7倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 315 | 1.76% | 24.3倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 213 | 1.54% | 38.6倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 523 | 2.33% | 347.9倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 124 | 3.67% | 25.5倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 521 | 1.29% | 216.7倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 152 | 2.60% | 72.2倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 531 | 1.56% | 165.2倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 534 | 1.88% | 472.1倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 231 | 1.41% | 60.3倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 524 | 1.56% | 377.7倍締切前取得 15:10 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | 6.20% | 3.30% | 574.7倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 325 | 4.50% | 2.39% | 107.4倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 523 | 4.38% | 2.33% | 347.9倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 235 | 4.37% | 2.32% | 151.9倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 312 | 4.25% | 2.26% | 25.2倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 512 | 3.82% | 2.03% | 176.2倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 534 | 3.53% | 1.88% | 472.1倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 315 | 3.31% | 1.76% | 24.3倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 324 | 3.29% | 1.75% | 128.3倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 513 | 3.25% | 1.73% | 94.4倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 234 | 3.20% | 1.70% | 206.5倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 531 | 2.93% | 1.56% | 165.2倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 524 | 2.93% | 1.56% | 377.7倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 213 | 2.89% | 1.54% | 38.6倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 321 | 2.73% | 1.45% | 53.9倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 231 | 2.65% | 1.41% | 60.3倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 215 | 2.64% | 1.41% | 69.2倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 521 | 2.43% | 1.29% | 216.7倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 314 | 2.42% | 1.29% | 76.4倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 352 | 2.29% | 1.22% | 191.5倍締切前取得 15:10 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 53.61% | |
| 22号艇 | 11.12% | |
| 33号艇 | 25.10% | |
| 44号艇 | 4.24% | |
| 55号艇 | 5.35% | |
| 66号艇 | 0.58% |
1号艇以外が1着46.39%
AI 3連単予想(下関 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 8.08% | 2.1倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 135 | 7.19% | 13.9倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 134 | 5.52% | 35.3倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 123 | 5.45% | 6.2倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 125 | 5.16% | 30.3倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 124 | 3.96% | 25.5倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 325 | 3.20% | 107.4倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 312 | 3.01% | 25.2倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 152 | 2.75% | 72.2倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 315 | 2.68% | 24.3倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 153 | 2.59% | 43.2倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 324 | 2.46% | 128.3倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 142 | 2.35% | 66.1倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 143 | 2.21% | 76.8倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 145 | 2.09% | 102.4倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 314 | 2.06% | 76.4倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 321 | 2.06% | 53.9倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 154 | 1.88% | 116.9倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 235 | 1.77% | 151.9倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 352 | 1.70% | 191.5倍締切前取得 15:10 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 6.90% | 3.20% | 107.4倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 312 | 6.49% | 3.01% | 25.2倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 315 | 5.77% | 2.68% | 24.3倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 324 | 5.30% | 2.46% | 128.3倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 314 | 4.43% | 2.06% | 76.4倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 321 | 4.43% | 2.06% | 53.9倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 235 | 3.82% | 1.77% | 151.9倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 352 | 3.66% | 1.70% | 191.5倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 342 | 3.09% | 1.43% | 236.0倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 234 | 2.93% | 1.36% | 206.5倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 345 | 2.75% | 1.28% | 275.4倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 354 | 2.50% | 1.16% | 377.7倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 231 | 2.45% | 1.14% | 60.3倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 213 | 2.42% | 1.12% | 38.6倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 215 | 2.29% | 1.06% | 69.2倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 351 | 2.09% | 0.97% | 83.1倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 341 | 1.76% | 0.82% | 200.3倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 214 | 1.76% | 0.82% | 98.6倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 532 | 1.72% | 0.80% | 574.7倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 253 | 1.37% | 0.64% | 287.3倍締切前取得 15:10 |