展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 15:20
本線 1-2-4 → 1-2-3
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 46.78% | |
| 22号艇 | 17.99% | |
| 33号艇 | 8.81% | |
| 44号艇 | 17.47% | |
| 55号艇 | 8.59% | |
| 66号艇 | 0.36% |
1号艇以外が1着53.22%
AI 3連単予想(丸亀 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 6.59% | 15.8倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 142 | 5.66% | 2.7倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 124 | 7.31% | 2.7倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 143 | 4.96% | 34.0倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 132 | 3.35% | 31.9倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 214 | 1.63% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 213 | 1.47% | 99.4倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 125 | 4.55% | 73.8倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 243 | 3.18% | 147.7倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 423 | 3.61% | 114.5倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 412 | 1.43% | 26.7倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 134 | 3.26% | 40.8倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 145 | 3.42% | 59.4倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 241 | 1.51% | 41.1倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 541 | 0.42% | 322.6倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 421 | 1.71% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 413 | 1.25% | 70.5倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 521 | 0.56% | 336.3倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 425 | 2.49% | 141.1倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 215 | 1.02% | 159.6倍締切前取得 15:10 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 6.78% | 3.61% | 114.5倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 243 | 5.98% | 3.18% | 147.7倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 425 | 4.68% | 2.49% | 141.1倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 245 | 4.13% | 2.20% | 169.9倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 234 | 3.89% | 2.07% | 162.9倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 432 | 3.41% | 1.81% | 183.8倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 421 | 3.22% | 1.71% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 324 | 3.18% | 1.69% | 168.1倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 214 | 3.07% | 1.63% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 241 | 2.84% | 1.51% | 41.1倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 213 | 2.76% | 1.47% | 99.4倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 412 | 2.69% | 1.43% | 26.7倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 524 | 2.46% | 1.31% | 272.5倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 342 | 2.46% | 1.31% | 229.1倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 235 | 2.42% | 1.29% | 376.3倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 413 | 2.36% | 1.25% | 70.5倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 523 | 2.22% | 1.18% | 718.5倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 435 | 2.06% | 1.10% | 272.5倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 325 | 1.98% | 1.05% | 336.3倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 215 | 1.91% | 1.02% | 159.6倍締切前取得 15:10 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 54.43% | |
| 22号艇 | 19.39% | |
| 33号艇 | 8.45% | |
| 44号艇 | 15.74% | |
| 55号艇 | 1.54% | |
| 66号艇 | 0.45% |
1号艇以外が1着45.57%
AI 3連単予想(丸亀 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 8.48% | 2.7倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 123 | 7.35% | 15.8倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 142 | 6.08% | 2.7倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 143 | 5.47% | 34.0倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 134 | 4.74% | 40.8倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 132 | 4.57% | 31.9倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 125 | 4.44% | 73.8倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 145 | 3.31% | 59.4倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 243 | 2.99% | 147.7倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 423 | 2.93% | 114.5倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 234 | 2.57% | 162.9倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 135 | 2.49% | 104.0倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 245 | 1.81% | 169.9倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 241 | 1.81% | 41.1倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 432 | 1.80% | 183.8倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 214 | 1.79% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 425 | 1.77% | 141.1倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 421 | 1.77% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 324 | 1.59% | 168.1倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 213 | 1.55% | 99.4倍締切前取得 15:10 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 6.57% | 2.99% | 147.7倍締切前取得 15:10 |
| 2 | 423 | 6.42% | 2.93% | 114.5倍締切前取得 15:10 |
| 3 | 234 | 5.63% | 2.57% | 162.9倍締切前取得 15:10 |
| 4 | 245 | 3.97% | 1.81% | 169.9倍締切前取得 15:10 |
| 5 | 241 | 3.97% | 1.81% | 41.1倍締切前取得 15:10 |
| 6 | 432 | 3.96% | 1.80% | 183.8倍締切前取得 15:10 |
| 7 | 214 | 3.92% | 1.79% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 8 | 425 | 3.88% | 1.77% | 141.1倍締切前取得 15:10 |
| 9 | 421 | 3.88% | 1.77% | 40.1倍締切前取得 15:10 |
| 10 | 324 | 3.50% | 1.59% | 168.1倍締切前取得 15:10 |
| 11 | 213 | 3.40% | 1.55% | 99.4倍締切前取得 15:10 |
| 12 | 235 | 2.95% | 1.35% | 376.3倍締切前取得 15:10 |
| 13 | 231 | 2.95% | 1.34% | 179.6倍締切前取得 15:10 |
| 14 | 412 | 2.75% | 1.25% | 26.7倍締切前取得 15:10 |
| 15 | 342 | 2.51% | 1.15% | 229.1倍締切前取得 15:10 |
| 16 | 413 | 2.48% | 1.13% | 70.5倍締切前取得 15:10 |
| 17 | 435 | 2.15% | 0.98% | 272.5倍締切前取得 15:10 |
| 18 | 431 | 2.15% | 0.98% | 141.1倍締切前取得 15:10 |
| 19 | 215 | 2.06% | 0.94% | 159.6倍締切前取得 15:10 |
| 20 | 325 | 1.83% | 0.84% | 336.3倍締切前取得 15:10 |