展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
🔥 勝負レース締切 13:30
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 63.59% | |
| 22号艇 | 3.74% | |
| 33号艇 | 17.44% | |
| 44号艇 | 2.38% | |
| 55号艇 | 11.79% | |
| 66号艇 | 1.07% |
1号艇以外が1着36.41%
AI 3連単予想(尼崎 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 11.69% | 5.0倍締切前取得 13:20 |
| 2 | 153 | 7.14% | 9.6倍締切前取得 13:20 |
| 3 | 132 | 5.45% | 12.4倍締切前取得 13:20 |
| 4 | 315 | 2.16% | 7.8倍締切前取得 13:20 |
| 5 | 134 | 5.37% | 25.6倍締切前取得 13:20 |
| 6 | 152 | 3.90% | 27.2倍締切前取得 13:20 |
| 7 | 136 | 5.25% | 59.3倍締切前取得 13:20 |
| 8 | 154 | 3.84% | 73.0倍締切前取得 13:20 |
| 9 | 513 | 1.13% | 21.3倍締切前取得 13:20 |
| 10 | 156 | 3.75% | 111.8倍締切前取得 13:20 |
| 11 | 314 | 0.99% | 40.3倍締切前取得 13:20 |
| 12 | 312 | 1.01% | 18.9倍締切前取得 13:20 |
| 13 | 125 | 3.10% | 36.3倍締切前取得 13:20 |
| 14 | 123 | 2.65% | 29.7倍締切前取得 13:20 |
| 15 | 316 | 0.97% | 106.1倍締切前取得 13:20 |
| 16 | 351 | 1.22% | 13.6倍締切前取得 13:20 |
| 17 | 352 | 1.76% | 40.6倍締切前取得 13:20 |
| 18 | 145 | 1.88% | 78.1倍締切前取得 13:20 |
| 19 | 514 | 0.61% | 158.0倍締切前取得 13:20 |
| 20 | 512 | 0.62% | 56.1倍締切前取得 13:20 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 5.94% | 2.16% | 7.8倍締切前取得 13:20 |
| 2 | 352 | 4.82% | 1.76% | 40.6倍締切前取得 13:20 |
| 3 | 354 | 4.75% | 1.73% | 109.3倍締切前取得 13:20 |
| 4 | 356 | 4.64% | 1.69% | 131.0倍締切前取得 13:20 |
| 5 | 532 | 4.12% | 1.50% | 112.7倍締切前取得 13:20 |
| 6 | 534 | 4.05% | 1.48% | 207.7倍締切前取得 13:20 |
| 7 | 536 | 3.96% | 1.44% | 250.7倍締切前取得 13:20 |
| 8 | 325 | 3.62% | 1.32% | 70.9倍締切前取得 13:20 |
| 9 | 351 | 3.35% | 1.22% | 13.6倍締切前取得 13:20 |
| 10 | 513 | 3.10% | 1.13% | 21.3倍締切前取得 13:20 |
| 11 | 531 | 2.86% | 1.04% | 23.7倍締切前取得 13:20 |
| 12 | 312 | 2.77% | 1.01% | 18.9倍締切前取得 13:20 |
| 13 | 314 | 2.73% | 0.99% | 40.3倍締切前取得 13:20 |
| 14 | 316 | 2.67% | 0.97% | 106.1倍締切前取得 13:20 |
| 15 | 345 | 2.19% | 0.80% | 141.1倍締切前取得 13:20 |
| 16 | 523 | 1.90% | 0.69% | 207.7倍締切前取得 13:20 |
| 17 | 235 | 1.83% | 0.66% | 210.7倍締切前取得 13:20 |
| 18 | 512 | 1.69% | 0.62% | 56.1倍締切前取得 13:20 |
| 19 | 514 | 1.66% | 0.61% | 158.0倍締切前取得 13:20 |
| 20 | 324 | 1.66% | 0.61% | 274.3倍締切前取得 13:20 |
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 64.22% | |
| 22号艇 | 4.30% | |
| 33号艇 | 17.86% | |
| 44号艇 | 2.04% | |
| 55号艇 | 10.95% | |
| 66号艇 | 0.62% |
1号艇以外が1着35.78%
AI 3連単予想(尼崎 7R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 11.52% | 5.0倍締切前取得 13:20 |
| 2 | 153 | 7.20% | 9.6倍締切前取得 13:20 |
| 3 | 132 | 5.65% | 12.4倍締切前取得 13:20 |
| 4 | 134 | 5.42% | 25.6倍締切前取得 13:20 |
| 5 | 136 | 4.36% | 59.3倍締切前取得 13:20 |
| 6 | 152 | 4.31% | 27.2倍締切前取得 13:20 |
| 7 | 154 | 4.14% | 73.0倍締切前取得 13:20 |
| 8 | 125 | 3.94% | 36.3倍締切前取得 13:20 |
| 9 | 156 | 3.33% | 111.8倍締切前取得 13:20 |
| 10 | 123 | 3.24% | 29.7倍締切前取得 13:20 |
| 11 | 145 | 2.15% | 78.1倍締切前取得 13:20 |
| 12 | 315 | 2.11% | 7.8倍締切前取得 13:20 |
| 13 | 352 | 1.96% | 40.6倍締切前取得 13:20 |
| 14 | 354 | 1.88% | 109.3倍締切前取得 13:20 |
| 15 | 124 | 1.86% | 55.0倍締切前取得 13:20 |
| 16 | 143 | 1.77% | 88.6倍締切前取得 13:20 |
| 17 | 325 | 1.70% | 70.9倍締切前取得 13:20 |
| 18 | 356 | 1.52% | 131.0倍締切前取得 13:20 |
| 19 | 126 | 1.49% | 141.1倍締切前取得 13:20 |
| 20 | 532 | 1.48% | 112.7倍締切前取得 13:20 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 5.91% | 2.11% | 7.8倍締切前取得 13:20 |
| 2 | 352 | 5.49% | 1.96% | 40.6倍締切前取得 13:20 |
| 3 | 354 | 5.27% | 1.88% | 109.3倍締切前取得 13:20 |
| 4 | 325 | 4.74% | 1.70% | 70.9倍締切前取得 13:20 |
| 5 | 356 | 4.24% | 1.52% | 131.0倍締切前取得 13:20 |
| 6 | 532 | 4.14% | 1.48% | 112.7倍締切前取得 13:20 |
| 7 | 534 | 3.97% | 1.42% | 207.7倍締切前取得 13:20 |
| 8 | 351 | 3.39% | 1.21% | 13.6倍締切前取得 13:20 |
| 9 | 536 | 3.20% | 1.14% | 250.7倍締切前取得 13:20 |
| 10 | 312 | 2.90% | 1.04% | 18.9倍締切前取得 13:20 |
| 11 | 513 | 2.79% | 1.00% | 21.3倍締切前取得 13:20 |
| 12 | 314 | 2.78% | 1.00% | 40.3倍締切前取得 13:20 |
| 13 | 345 | 2.58% | 0.92% | 141.1倍締切前取得 13:20 |
| 14 | 531 | 2.56% | 0.91% | 23.7倍締切前取得 13:20 |
| 15 | 523 | 2.25% | 0.81% | 207.7倍締切前取得 13:20 |
| 16 | 316 | 2.24% | 0.80% | 106.1倍締切前取得 13:20 |
| 17 | 324 | 2.23% | 0.80% | 274.3倍締切前取得 13:20 |
| 18 | 235 | 2.22% | 0.79% | 210.7倍締切前取得 13:20 |
| 19 | 326 | 1.80% | 0.64% | 242.3倍締切前取得 13:20 |
| 20 | 512 | 1.67% | 0.60% | 56.1倍締切前取得 13:20 |