展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
⚡ 波乱注目締切 15:17
本線 1-4-2 → 4-2-6
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 29.40% | |
| 22号艇 | 17.06% | |
| 33号艇 | 8.16% | |
| 44号艇 | 35.58% | |
| 55号艇 | 2.04% | |
| 66号艇 | 7.76% |
1号艇以外が1着70.60%
波乱シナリオ β ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 6.88% | 5.02% | 15.5倍締切前取得 15:07 |
| 2 | 416 | 5.20% | 3.40% | 42.3倍締切前取得 15:07 |
| 3 | 246 | 4.74% | 2.60% | 19.5倍締切前取得 15:07 |
| 4 | 423 | 4.73% | 3.45% | 14.9倍締切前取得 15:07 |
| 5 | 436 | 3.84% | 3.27% | 46.8倍締切前取得 15:07 |
| 6 | 413 | 3.57% | 2.34% | 32.6倍締切前取得 15:07 |
| 7 | 412 | 3.56% | 2.33% | 19.7倍締切前取得 15:07 |
| 8 | 243 | 3.26% | 1.79% | 18.7倍締切前取得 15:07 |
| 9 | 421 | 2.95% | 2.16% | 13.3倍締切前取得 15:07 |
| 10 | 432 | 2.63% | 2.24% | 38.4倍締切前取得 15:07 |
| 11 | 463 | 2.10% | 1.40% | 57.4倍締切前取得 15:07 |
| 12 | 462 | 2.09% | 1.40% | 32.2倍締切前取得 15:07 |
| 13 | 241 | 2.04% | 1.12% | 16.8倍締切前取得 15:07 |
| 14 | 216 | 2.03% | 1.51% | 90.7倍締切前取得 15:07 |
| 15 | 425 | 2.02% | 1.48% | 55.5倍締切前取得 15:07 |
| 16 | 346 | 1.97% | 1.12% | 127.9倍締切前取得 15:07 |
| 17 | 236 | 1.86% | 1.45% | 161.8倍締切前取得 15:07 |
| 18 | 431 | 1.65% | 1.40% | 56.9倍締切前取得 15:07 |
| 19 | 214 | 1.56% | 1.17% | 43.6倍締切前取得 15:07 |
| 20 | 456 | 1.53% | 0.81% | 115.7倍締切前取得 15:07 |
AI 3連単予想(住之江 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 5.02% | 15.5倍締切前取得 15:07 |
| 2 | 416 | 3.40% | 42.3倍締切前取得 15:07 |
| 3 | 146 | 3.75% | 44.1倍締切前取得 15:07 |
| 4 | 423 | 3.45% | 14.9倍締切前取得 15:07 |
| 5 | 421 | 2.16% | 13.3倍締切前取得 15:07 |
| 6 | 142 | 2.57% | 18.3倍締切前取得 15:07 |
| 7 | 436 | 3.27% | 46.8倍締切前取得 15:07 |
| 8 | 413 | 2.34% | 32.6倍締切前取得 15:07 |
| 9 | 126 | 3.21% | 50.1倍締切前取得 15:07 |
| 10 | 412 | 2.33% | 19.7倍締切前取得 15:07 |
| 11 | 432 | 2.24% | 38.4倍締切前取得 15:07 |
| 12 | 143 | 2.58% | 34.8倍締切前取得 15:07 |
| 13 | 246 | 2.60% | 19.5倍締切前取得 15:07 |
| 14 | 216 | 1.51% | 90.7倍締切前取得 15:07 |
| 15 | 124 | 2.48% | 24.1倍締切前取得 15:07 |
| 16 | 461 | 0.88% | 55.5倍締切前取得 15:07 |
| 17 | 214 | 1.17% | 43.6倍締切前取得 15:07 |
| 18 | 123 | 2.21% | 31.7倍締切前取得 15:07 |
| 19 | 431 | 1.40% | 56.9倍締切前取得 15:07 |
| 20 | 456 | 0.81% | 115.7倍締切前取得 15:07 |
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 37.37% | |
| 22号艇 | 15.02% | |
| 33号艇 | 7.29% | |
| 44号艇 | 36.50% | |
| 55号艇 | 2.06% | |
| 66号艇 | 1.76% |
1号艇以外が1着62.63%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 6.81% | 4.27% | 14.9倍締切前取得 15:07 |
| 2 | 426 | 6.18% | 3.87% | 15.5倍締切前取得 15:07 |
| 3 | 412 | 5.39% | 3.38% | 19.7倍締切前取得 15:07 |
| 4 | 413 | 4.69% | 2.94% | 32.6倍締切前取得 15:07 |
| 5 | 432 | 4.40% | 2.76% | 38.4倍締切前取得 15:07 |
| 6 | 416 | 4.26% | 2.67% | 42.3倍締切前取得 15:07 |
| 7 | 421 | 4.23% | 2.65% | 13.3倍締切前取得 15:07 |
| 8 | 436 | 3.48% | 2.18% | 46.8倍締切前取得 15:07 |
| 9 | 243 | 3.06% | 1.92% | 18.7倍締切前取得 15:07 |
| 10 | 246 | 2.78% | 1.74% | 19.5倍締切前取得 15:07 |
| 11 | 425 | 2.70% | 1.69% | 55.5倍締切前取得 15:07 |
| 12 | 431 | 2.38% | 1.49% | 56.9倍締切前取得 15:07 |
| 13 | 462 | 2.27% | 1.42% | 32.2倍締切前取得 15:07 |
| 14 | 214 | 2.19% | 1.37% | 43.6倍締切前取得 15:07 |
| 15 | 463 | 1.98% | 1.24% | 57.4倍締切前取得 15:07 |
| 16 | 241 | 1.90% | 1.19% | 16.8倍締切前取得 15:07 |
| 17 | 415 | 1.86% | 1.17% | 82.4倍締切前取得 15:07 |
| 18 | 213 | 1.81% | 1.13% | 44.6倍締切前取得 15:07 |
| 19 | 234 | 1.79% | 1.12% | 74.2倍締切前取得 15:07 |
| 20 | 216 | 1.64% | 1.03% | 90.7倍締切前取得 15:07 |
AI 3連単予想(住之江 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4.37% | 18.3倍締切前取得 15:07 |
| 2 | 423 | 4.27% | 14.9倍締切前取得 15:07 |
| 3 | 124 | 3.96% | 24.1倍締切前取得 15:07 |
| 4 | 426 | 3.87% | 15.5倍締切前取得 15:07 |
| 5 | 143 | 3.81% | 34.8倍締切前取得 15:07 |
| 6 | 146 | 3.45% | 44.1倍締切前取得 15:07 |
| 7 | 412 | 3.38% | 19.7倍締切前取得 15:07 |
| 8 | 123 | 3.26% | 31.7倍締切前取得 15:07 |
| 9 | 126 | 2.96% | 50.1倍締切前取得 15:07 |
| 10 | 413 | 2.94% | 32.6倍締切前取得 15:07 |
| 11 | 432 | 2.76% | 38.4倍締切前取得 15:07 |
| 12 | 416 | 2.67% | 42.3倍締切前取得 15:07 |
| 13 | 421 | 2.65% | 13.3倍締切前取得 15:07 |
| 14 | 134 | 2.25% | 68.1倍締切前取得 15:07 |
| 15 | 436 | 2.18% | 46.8倍締切前取得 15:07 |
| 16 | 132 | 2.13% | 87.7倍締切前取得 15:07 |
| 17 | 243 | 1.92% | 18.7倍締切前取得 15:07 |
| 18 | 246 | 1.74% | 19.5倍締切前取得 15:07 |
| 19 | 425 | 1.69% | 55.5倍締切前取得 15:07 |
| 20 | 136 | 1.68% | 152.6倍締切前取得 15:07 |