展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
⚡⚡ 波乱高確率締切 12:11
本線 2-3-6 → 2-5-6
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 11.97% | |
| 22号艇 | 55.04% | |
| 33号艇 | 6.90% | |
| 44号艇 | 11.05% | |
| 55号艇 | 9.23% | |
| 66号艇 | 5.80% |
1号艇以外が1着88.03%
波乱シナリオ β ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 7.17% | 4.47% | 30.8倍締切前取得 12:01 |
| 2 | 254 | 6.06% | 3.78% | 62.0倍締切前取得 12:01 |
| 3 | 253 | 5.06% | 3.15% | 45.3倍締切前取得 12:01 |
| 4 | 236 | 4.26% | 3.98% | 9.6倍締切前取得 12:01 |
| 5 | 246 | 4.02% | 3.98% | 17.2倍締切前取得 12:01 |
| 6 | 264 | 3.72% | 3.57% | 13.2倍締切前取得 12:01 |
| 7 | 265 | 3.69% | 3.54% | 21.9倍締切前取得 12:01 |
| 8 | 234 | 3.61% | 3.36% | 16.8倍締切前取得 12:01 |
| 9 | 235 | 3.58% | 3.33% | 25.5倍締切前取得 12:01 |
| 10 | 245 | 3.37% | 3.34% | 45.6倍締切前取得 12:01 |
| 11 | 263 | 3.11% | 2.98% | 9.4倍締切前取得 12:01 |
| 12 | 251 | 2.93% | 1.83% | 185.3倍締切前取得 12:01 |
| 13 | 243 | 2.84% | 2.81% | 27.0倍締切前取得 12:01 |
| 14 | 261 | 1.80% | 1.72% | 39.9倍締切前取得 12:01 |
| 15 | 231 | 1.74% | 1.63% | 45.8倍締切前取得 12:01 |
| 16 | 241 | 1.64% | 1.63% | 78.4倍締切前取得 12:01 |
| 17 | 426 | 1.57% | 1.27% | 52.2倍締切前取得 12:01 |
| 18 | 425 | 1.32% | 1.07% | 154.8倍締切前取得 12:01 |
| 19 | 456 | 1.29% | 0.81% | 174.7倍締切前取得 12:01 |
| 20 | 564 | 1.18% | 0.55% | 611.5倍締切前取得 12:01 |
AI 3連単予想(多摩川 4R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 4.47% | 30.8倍締切前取得 12:01 |
| 2 | 246 | 3.98% | 17.2倍締切前取得 12:01 |
| 3 | 236 | 3.98% | 9.6倍締切前取得 12:01 |
| 4 | 254 | 3.78% | 62.0倍締切前取得 12:01 |
| 5 | 264 | 3.57% | 13.2倍締切前取得 12:01 |
| 6 | 253 | 3.15% | 45.3倍締切前取得 12:01 |
| 7 | 263 | 2.98% | 9.4倍締切前取得 12:01 |
| 8 | 234 | 3.36% | 16.8倍締切前取得 12:01 |
| 9 | 265 | 3.54% | 21.9倍締切前取得 12:01 |
| 10 | 245 | 3.34% | 45.6倍締切前取得 12:01 |
| 11 | 243 | 2.81% | 27.0倍締切前取得 12:01 |
| 12 | 251 | 1.83% | 185.3倍締切前取得 12:01 |
| 13 | 235 | 3.33% | 25.5倍締切前取得 12:01 |
| 14 | 231 | 1.63% | 45.8倍締切前取得 12:01 |
| 15 | 261 | 1.72% | 39.9倍締切前取得 12:01 |
| 16 | 241 | 1.63% | 78.4倍締切前取得 12:01 |
| 17 | 213 | 1.24% | 53.4倍締切前取得 12:01 |
| 18 | 214 | 1.49% | 71.5倍締切前取得 12:01 |
| 19 | 216 | 1.76% | 50.7倍締切前取得 12:01 |
| 20 | 215 | 1.47% | 113.2倍締切前取得 12:01 |
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 14.16% | |
| 22号艇 | 52.98% | |
| 33号艇 | 9.98% | |
| 44号艇 | 12.08% | |
| 55号艇 | 6.18% | |
| 66号艇 | 4.62% |
1号艇以外が1着85.84%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 4.73% | 4.06% | 9.6倍締切前取得 12:01 |
| 2 | 234 | 4.31% | 3.70% | 16.8倍締切前取得 12:01 |
| 3 | 246 | 4.21% | 3.62% | 17.2倍締切前取得 12:01 |
| 4 | 235 | 4.16% | 3.57% | 25.5倍締切前取得 12:01 |
| 5 | 264 | 3.84% | 3.29% | 13.2倍締切前取得 12:01 |
| 6 | 245 | 3.70% | 3.18% | 45.6倍締切前取得 12:01 |
| 7 | 265 | 3.70% | 3.18% | 21.9倍締切前取得 12:01 |
| 8 | 243 | 3.63% | 3.12% | 27.0倍締切前取得 12:01 |
| 9 | 263 | 3.63% | 3.12% | 9.4倍締切前取得 12:01 |
| 10 | 256 | 3.61% | 3.10% | 30.8倍締切前取得 12:01 |
| 11 | 254 | 3.29% | 2.82% | 62.0倍締切前取得 12:01 |
| 12 | 253 | 3.11% | 2.67% | 45.3倍締切前取得 12:01 |
| 13 | 216 | 2.35% | 2.02% | 50.7倍締切前取得 12:01 |
| 14 | 214 | 2.14% | 1.84% | 71.5倍締切前取得 12:01 |
| 15 | 215 | 2.06% | 1.77% | 113.2倍締切前取得 12:01 |
| 16 | 231 | 2.04% | 1.75% | 45.8倍締切前取得 12:01 |
| 17 | 213 | 2.03% | 1.74% | 53.4倍締切前取得 12:01 |
| 18 | 241 | 1.81% | 1.56% | 78.4倍締切前取得 12:01 |
| 19 | 261 | 1.81% | 1.56% | 39.9倍締切前取得 12:01 |
| 20 | 251 | 1.55% | 1.33% | 185.3倍締切前取得 12:01 |
AI 3連単予想(多摩川 4R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 4.06% | 9.6倍締切前取得 12:01 |
| 2 | 234 | 3.70% | 16.8倍締切前取得 12:01 |
| 3 | 246 | 3.62% | 17.2倍締切前取得 12:01 |
| 4 | 235 | 3.57% | 25.5倍締切前取得 12:01 |
| 5 | 264 | 3.29% | 13.2倍締切前取得 12:01 |
| 6 | 245 | 3.18% | 45.6倍締切前取得 12:01 |
| 7 | 265 | 3.18% | 21.9倍締切前取得 12:01 |
| 8 | 243 | 3.12% | 27.0倍締切前取得 12:01 |
| 9 | 263 | 3.12% | 9.4倍締切前取得 12:01 |
| 10 | 256 | 3.10% | 30.8倍締切前取得 12:01 |
| 11 | 254 | 2.82% | 62.0倍締切前取得 12:01 |
| 12 | 253 | 2.67% | 45.3倍締切前取得 12:01 |
| 13 | 216 | 2.02% | 50.7倍締切前取得 12:01 |
| 14 | 214 | 1.84% | 71.5倍締切前取得 12:01 |
| 15 | 215 | 1.77% | 113.2倍締切前取得 12:01 |
| 16 | 231 | 1.75% | 45.8倍締切前取得 12:01 |
| 17 | 213 | 1.74% | 53.4倍締切前取得 12:01 |
| 18 | 241 | 1.56% | 78.4倍締切前取得 12:01 |
| 19 | 261 | 1.56% | 39.9倍締切前取得 12:01 |
| 20 | 251 | 1.33% | 185.3倍締切前取得 12:01 |