展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 18:34
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 46.83% | |
| 22号艇 | 7.81% | |
| 33号艇 | 17.44% | |
| 44号艇 | 18.08% | |
| 55号艇 | 0.43% | |
| 66号艇 | 9.40% |
1号艇以外が1着53.17%
AI 3連単予想(下関 3R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 5.48% | 19.9倍締切前取得 18:24 |
| 2 | 142 | 4.42% | 27.6倍締切前取得 18:24 |
| 3 | 143 | 4.70% | 35.5倍締切前取得 18:24 |
| 4 | 162 | 3.06% | 58.2倍締切前取得 18:24 |
| 5 | 134 | 3.96% | 28.9倍締切前取得 18:24 |
| 6 | 164 | 4.15% | 50.6倍締切前取得 18:24 |
| 7 | 314 | 1.58% | 39.7倍締切前取得 18:24 |
| 8 | 124 | 3.69% | 17.8倍締切前取得 18:24 |
| 9 | 132 | 2.92% | 43.1倍締切前取得 18:24 |
| 10 | 163 | 3.25% | 65.4倍締切前取得 18:24 |
| 11 | 416 | 1.79% | 42.3倍締切前取得 18:24 |
| 12 | 123 | 2.89% | 29.2倍締切前取得 18:24 |
| 13 | 136 | 3.62% | 28.8倍締切前取得 18:24 |
| 14 | 316 | 1.45% | 44.6倍締切前取得 18:24 |
| 15 | 126 | 3.38% | 26.6倍締切前取得 18:24 |
| 16 | 413 | 1.53% | 62.9倍締切前取得 18:24 |
| 17 | 346 | 2.37% | 21.9倍締切前取得 18:24 |
| 18 | 312 | 1.17% | 62.3倍締切前取得 18:24 |
| 19 | 412 | 1.44% | 54.8倍締切前取得 18:24 |
| 20 | 342 | 1.91% | 80.5倍締切前取得 18:24 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 4.46% | 2.37% | 21.9倍締切前取得 18:24 |
| 2 | 436 | 3.64% | 1.93% | 47.0倍締切前取得 18:24 |
| 3 | 342 | 3.59% | 1.91% | 80.5倍締切前取得 18:24 |
| 4 | 426 | 3.37% | 1.79% | 37.9倍締切前取得 18:24 |
| 5 | 416 | 3.37% | 1.79% | 42.3倍締切前取得 18:24 |
| 6 | 364 | 3.35% | 1.78% | 47.3倍締切前取得 18:24 |
| 7 | 463 | 3.31% | 1.76% | 43.2倍締切前取得 18:24 |
| 8 | 462 | 3.12% | 1.66% | 37.6倍締切前取得 18:24 |
| 9 | 314 | 2.98% | 1.58% | 39.7倍締切前取得 18:24 |
| 10 | 324 | 2.95% | 1.57% | 78.3倍締切前取得 18:24 |
| 11 | 432 | 2.93% | 1.56% | 109.9倍締切前取得 18:24 |
| 12 | 423 | 2.89% | 1.54% | 109.3倍締切前取得 18:24 |
| 13 | 413 | 2.88% | 1.53% | 62.9倍締切前取得 18:24 |
| 14 | 316 | 2.72% | 1.45% | 44.6倍締切前取得 18:24 |
| 15 | 412 | 2.71% | 1.44% | 54.8倍締切前取得 18:24 |
| 16 | 326 | 2.70% | 1.43% | 94.7倍締切前取得 18:24 |
| 17 | 362 | 2.47% | 1.31% | 114.3倍締切前取得 18:24 |
| 18 | 312 | 2.20% | 1.17% | 62.3倍締切前取得 18:24 |
| 19 | 643 | 2.19% | 1.17% | 82.2倍締切前取得 18:24 |
| 20 | 642 | 2.06% | 1.10% | 109.3倍締切前取得 18:24 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 47.32% | |
| 22号艇 | 6.07% | |
| 33号艇 | 23.22% | |
| 44号艇 | 15.33% | |
| 55号艇 | 0.36% | |
| 66号艇 | 7.70% |
1号艇以外が1着52.68%
AI 3連単予想(下関 3R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 5.24% | 19.9倍締切前取得 18:24 |
| 2 | 134 | 4.75% | 28.9倍締切前取得 18:24 |
| 3 | 143 | 4.69% | 35.5倍締切前取得 18:24 |
| 4 | 136 | 4.41% | 28.8倍締切前取得 18:24 |
| 5 | 142 | 4.23% | 27.6倍締切前取得 18:24 |
| 6 | 164 | 4.02% | 50.6倍締切前取得 18:24 |
| 7 | 132 | 3.56% | 43.1倍締切前取得 18:24 |
| 8 | 163 | 3.34% | 65.4倍締切前取得 18:24 |
| 9 | 124 | 3.24% | 17.8倍締切前取得 18:24 |
| 10 | 346 | 3.17% | 21.9倍締切前取得 18:24 |
| 11 | 162 | 3.01% | 58.2倍締切前取得 18:24 |
| 12 | 126 | 3.00% | 26.6倍締切前取得 18:24 |
| 13 | 123 | 2.69% | 29.2倍締切前取得 18:24 |
| 14 | 342 | 2.56% | 80.5倍締切前取得 18:24 |
| 15 | 364 | 2.42% | 47.3倍締切前取得 18:24 |
| 16 | 314 | 2.17% | 39.7倍締切前取得 18:24 |
| 17 | 316 | 2.01% | 44.6倍締切前取得 18:24 |
| 18 | 436 | 1.94% | 47.0倍締切前取得 18:24 |
| 19 | 324 | 1.93% | 78.3倍締切前取得 18:24 |
| 20 | 362 | 1.81% | 114.3倍締切前取得 18:24 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 締切前取得オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 6.02% | 3.17% | 21.9倍締切前取得 18:24 |
| 2 | 342 | 4.86% | 2.56% | 80.5倍締切前取得 18:24 |
| 3 | 364 | 4.60% | 2.42% | 47.3倍締切前取得 18:24 |
| 4 | 314 | 4.11% | 2.17% | 39.7倍締切前取得 18:24 |
| 5 | 316 | 3.81% | 2.01% | 44.6倍締切前取得 18:24 |
| 6 | 436 | 3.69% | 1.94% | 47.0倍締切前取得 18:24 |
| 7 | 324 | 3.66% | 1.93% | 78.3倍締切前取得 18:24 |
| 8 | 362 | 3.44% | 1.81% | 114.3倍締切前取得 18:24 |
| 9 | 326 | 3.39% | 1.79% | 94.7倍締切前取得 18:24 |
| 10 | 312 | 3.08% | 1.62% | 62.3倍締切前取得 18:24 |
| 11 | 432 | 2.98% | 1.57% | 109.9倍締切前取得 18:24 |
| 12 | 463 | 2.82% | 1.49% | 43.2倍締切前取得 18:24 |
| 13 | 416 | 2.77% | 1.46% | 42.3倍締切前取得 18:24 |
| 14 | 341 | 2.60% | 1.37% | 50.2倍締切前取得 18:24 |
| 15 | 462 | 2.54% | 1.34% | 37.6倍締切前取得 18:24 |
| 16 | 426 | 2.49% | 1.31% | 37.9倍締切前取得 18:24 |
| 17 | 413 | 2.48% | 1.31% | 62.9倍締切前取得 18:24 |
| 18 | 412 | 2.24% | 1.18% | 54.8倍締切前取得 18:24 |
| 19 | 423 | 2.23% | 1.18% | 109.3倍締切前取得 18:24 |
| 20 | 361 | 1.84% | 0.97% | 67.9倍締切前取得 18:24 |