展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
⚡⚡ 波乱高確率締切 09:01
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 26.85% | |
| 22号艇 | 28.41% | |
| 33号艇 | 31.09% | |
| 44号艇 | 7.71% | |
| 55号艇 | 0.52% | |
| 66号艇 | 5.42% |
1号艇以外が1着73.15%
波乱シナリオ β ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 7.07% | 4.31% | 21.7倍取得 08:51 |
| 2 | 324 | 6.91% | 4.21% | 33.3倍取得 08:51 |
| 3 | 236 | 5.86% | 4.00% | 33.4倍取得 08:51 |
| 4 | 234 | 5.72% | 3.91% | 46.8倍取得 08:51 |
| 5 | 321 | 4.72% | 2.88% | 25.6倍取得 08:51 |
| 6 | 216 | 4.30% | 2.49% | 60.5倍取得 08:51 |
| 7 | 214 | 4.20% | 2.43% | 82.9倍取得 08:51 |
| 8 | 316 | 4.14% | 2.75% | 20.5倍取得 08:51 |
| 9 | 213 | 4.06% | 2.35% | 33.1倍取得 08:51 |
| 10 | 314 | 4.05% | 2.68% | 28.6倍取得 08:51 |
| 11 | 312 | 3.91% | 2.60% | 16.5倍取得 08:51 |
| 12 | 231 | 3.91% | 2.67% | 35.7倍取得 08:51 |
| 13 | 364 | 2.47% | 1.95% | 46.1倍取得 08:51 |
| 14 | 362 | 2.39% | 1.89% | 35.3倍取得 08:51 |
| 15 | 246 | 1.93% | 1.87% | 104.0倍取得 08:51 |
| 16 | 243 | 1.83% | 1.77% | 93.7倍取得 08:51 |
| 17 | 361 | 1.69% | 1.33% | 44.8倍取得 08:51 |
| 18 | 264 | 1.68% | 1.77% | 130.9倍取得 08:51 |
| 19 | 263 | 1.63% | 1.71% | 64.4倍取得 08:51 |
| 20 | 346 | 1.46% | 2.07% | 32.9倍取得 08:51 |
AI 3連単予想(鳴門 2R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 4.00% | 33.4倍取得 08:51 |
| 2 | 324 | 4.21% | 33.3倍取得 08:51 |
| 3 | 234 | 3.91% | 46.8倍取得 08:51 |
| 4 | 326 | 4.31% | 21.7倍取得 08:51 |
| 5 | 321 | 2.88% | 25.6倍取得 08:51 |
| 6 | 231 | 2.67% | 35.7倍取得 08:51 |
| 7 | 132 | 2.92% | 14.9倍取得 08:51 |
| 8 | 312 | 2.60% | 16.5倍取得 08:51 |
| 9 | 123 | 2.85% | 17.7倍取得 08:51 |
| 10 | 214 | 2.43% | 82.9倍取得 08:51 |
| 11 | 314 | 2.68% | 28.6倍取得 08:51 |
| 12 | 216 | 2.49% | 60.5倍取得 08:51 |
| 13 | 213 | 2.35% | 33.1倍取得 08:51 |
| 14 | 134 | 3.01% | 25.5倍取得 08:51 |
| 15 | 316 | 2.75% | 20.5倍取得 08:51 |
| 16 | 124 | 2.94% | 52.9倍取得 08:51 |
| 17 | 136 | 3.09% | 14.1倍取得 08:51 |
| 18 | 126 | 3.01% | 35.3倍取得 08:51 |
| 19 | 342 | 1.96% | 47.3倍取得 08:51 |
| 20 | 341 | 1.38% | 52.1倍取得 08:51 |
予想の見方1号艇頭を疑い、波乱側を見る
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 25.48% | |
| 22号艇 | 31.64% | |
| 33号艇 | 29.11% | |
| 44号艇 | 10.26% | |
| 55号艇 | 0.41% | |
| 66号艇 | 3.10% |
1号艇以外が1着74.52%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 6.19% | 4.61% | 33.4倍取得 08:51 |
| 2 | 234 | 5.86% | 4.37% | 46.8倍取得 08:51 |
| 3 | 326 | 5.46% | 4.07% | 21.7倍取得 08:51 |
| 4 | 324 | 5.17% | 3.85% | 33.3倍取得 08:51 |
| 5 | 216 | 4.04% | 3.01% | 60.5倍取得 08:51 |
| 6 | 246 | 3.99% | 2.97% | 104.0倍取得 08:51 |
| 7 | 214 | 3.83% | 2.85% | 82.9倍取得 08:51 |
| 8 | 316 | 3.80% | 2.83% | 20.5倍取得 08:51 |
| 9 | 346 | 3.75% | 2.79% | 32.9倍取得 08:51 |
| 10 | 314 | 3.60% | 2.68% | 28.6倍取得 08:51 |
| 11 | 231 | 3.59% | 2.67% | 35.7倍取得 08:51 |
| 12 | 213 | 3.24% | 2.42% | 33.1倍取得 08:51 |
| 13 | 243 | 3.20% | 2.38% | 93.7倍取得 08:51 |
| 14 | 321 | 3.16% | 2.36% | 25.6倍取得 08:51 |
| 15 | 312 | 3.08% | 2.29% | 16.5倍取得 08:51 |
| 16 | 342 | 3.04% | 2.26% | 47.3倍取得 08:51 |
| 17 | 241 | 2.31% | 1.72% | 148.6倍取得 08:51 |
| 18 | 341 | 2.17% | 1.62% | 52.1倍取得 08:51 |
| 19 | 264 | 2.14% | 1.59% | 130.9倍取得 08:51 |
| 20 | 364 | 2.01% | 1.50% | 46.1倍取得 08:51 |
AI 3連単予想(鳴門 2R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 4.61% | 33.4倍取得 08:51 |
| 2 | 234 | 4.37% | 46.8倍取得 08:51 |
| 3 | 326 | 4.07% | 21.7倍取得 08:51 |
| 4 | 324 | 3.85% | 33.3倍取得 08:51 |
| 5 | 136 | 3.14% | 14.1倍取得 08:51 |
| 6 | 216 | 3.01% | 60.5倍取得 08:51 |
| 7 | 134 | 2.98% | 25.5倍取得 08:51 |
| 8 | 246 | 2.97% | 104.0倍取得 08:51 |
| 9 | 126 | 2.95% | 35.3倍取得 08:51 |
| 10 | 214 | 2.85% | 82.9倍取得 08:51 |
| 11 | 316 | 2.83% | 20.5倍取得 08:51 |
| 12 | 346 | 2.79% | 32.9倍取得 08:51 |
| 13 | 124 | 2.79% | 52.9倍取得 08:51 |
| 14 | 314 | 2.68% | 28.6倍取得 08:51 |
| 15 | 231 | 2.67% | 35.7倍取得 08:51 |
| 16 | 132 | 2.54% | 14.9倍取得 08:51 |
| 17 | 213 | 2.42% | 33.1倍取得 08:51 |
| 18 | 243 | 2.38% | 93.7倍取得 08:51 |
| 19 | 123 | 2.37% | 17.7倍取得 08:51 |
| 20 | 321 | 2.36% | 25.6倍取得 08:51 |