展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
⚡ 波乱注目締切 10:50
本線 1-4-3 → 1-4-2
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 34.13% | |
| 22号艇 | 24.15% | |
| 33号艇 | 7.99% | |
| 44号艇 | 27.97% | |
| 55号艇 | 5.28% | |
| 66号艇 | 0.49% |
1号艇以外が1着65.87%
波乱シナリオ β ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 6.12% | 3.18% | 54.8倍取得 10:40 |
| 2 | 245 | 5.59% | 2.91% | 51.4倍取得 10:40 |
| 3 | 423 | 4.78% | 3.33% | 58.0倍取得 10:40 |
| 4 | 425 | 4.36% | 3.04% | 38.3倍取得 10:40 |
| 5 | 452 | 3.70% | 1.74% | 52.5倍取得 10:40 |
| 6 | 453 | 3.69% | 1.74% | 88.4倍取得 10:40 |
| 7 | 241 | 3.35% | 1.74% | 33.4倍取得 10:40 |
| 8 | 432 | 3.26% | 2.77% | 59.5倍取得 10:40 |
| 9 | 412 | 3.24% | 2.13% | 18.2倍取得 10:40 |
| 10 | 413 | 3.23% | 2.13% | 29.5倍取得 10:40 |
| 11 | 435 | 2.97% | 2.52% | 53.8倍取得 10:40 |
| 12 | 234 | 2.96% | 2.22% | 61.4倍取得 10:40 |
| 13 | 415 | 2.95% | 1.94% | 23.2倍取得 10:40 |
| 14 | 235 | 2.81% | 2.10% | 128.5倍取得 10:40 |
| 15 | 421 | 2.61% | 1.82% | 29.9倍取得 10:40 |
| 16 | 213 | 2.33% | 1.77% | 55.9倍取得 10:40 |
| 17 | 214 | 2.24% | 1.70% | 27.1倍取得 10:40 |
| 18 | 215 | 2.12% | 1.62% | 73.0倍取得 10:40 |
| 19 | 342 | 2.08% | 1.00% | 61.9倍取得 10:40 |
| 20 | 451 | 2.02% | 0.95% | 51.6倍取得 10:40 |
AI 3連単予想(児島 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3.57% | 13.6倍取得 10:40 |
| 2 | 143 | 3.57% | 21.9倍取得 10:40 |
| 3 | 123 | 3.10% | 28.7倍取得 10:40 |
| 4 | 243 | 3.18% | 54.8倍取得 10:40 |
| 5 | 145 | 3.26% | 28.5倍取得 10:40 |
| 6 | 423 | 3.33% | 58.0倍取得 10:40 |
| 7 | 132 | 2.58% | 37.6倍取得 10:40 |
| 8 | 412 | 2.13% | 18.2倍取得 10:40 |
| 9 | 432 | 2.77% | 59.5倍取得 10:40 |
| 10 | 124 | 2.99% | 13.5倍取得 10:40 |
| 11 | 245 | 2.91% | 51.4倍取得 10:40 |
| 12 | 425 | 3.04% | 38.3倍取得 10:40 |
| 13 | 213 | 1.77% | 55.9倍取得 10:40 |
| 14 | 413 | 2.13% | 29.5倍取得 10:40 |
| 15 | 125 | 2.83% | 40.8倍取得 10:40 |
| 16 | 241 | 1.74% | 33.4倍取得 10:40 |
| 17 | 435 | 2.52% | 53.8倍取得 10:40 |
| 18 | 421 | 1.82% | 29.9倍取得 10:40 |
| 19 | 452 | 1.74% | 52.5倍取得 10:40 |
| 20 | 134 | 2.48% | 17.3倍取得 10:40 |
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 45.34% | |
| 22号艇 | 23.71% | |
| 33号艇 | 10.03% | |
| 44号艇 | 16.25% | |
| 55号艇 | 4.18% | |
| 66号艇 | 0.50% |
1号艇以外が1着54.66%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 5.24% | 2.87% | 54.8倍取得 10:40 |
| 2 | 245 | 4.57% | 2.50% | 51.4倍取得 10:40 |
| 3 | 234 | 4.05% | 2.21% | 61.4倍取得 10:40 |
| 4 | 235 | 3.90% | 2.13% | 128.5倍取得 10:40 |
| 5 | 213 | 3.70% | 2.02% | 55.9倍取得 10:40 |
| 6 | 214 | 3.35% | 1.83% | 27.1倍取得 10:40 |
| 7 | 423 | 3.35% | 1.83% | 58.0倍取得 10:40 |
| 8 | 215 | 3.23% | 1.76% | 73.0倍取得 10:40 |
| 9 | 241 | 3.05% | 1.67% | 33.4倍取得 10:40 |
| 10 | 432 | 2.96% | 1.62% | 59.5倍取得 10:40 |
| 11 | 425 | 2.92% | 1.60% | 38.3倍取得 10:40 |
| 12 | 435 | 2.71% | 1.48% | 53.8倍取得 10:40 |
| 13 | 231 | 2.60% | 1.42% | 84.1倍取得 10:40 |
| 14 | 413 | 2.58% | 1.41% | 29.5倍取得 10:40 |
| 15 | 412 | 2.45% | 1.34% | 18.2倍取得 10:40 |
| 16 | 253 | 2.39% | 1.31% | 175.7倍取得 10:40 |
| 17 | 415 | 2.25% | 1.23% | 23.2倍取得 10:40 |
| 18 | 254 | 2.17% | 1.18% | 95.7倍取得 10:40 |
| 19 | 342 | 2.10% | 1.15% | 61.9倍取得 10:40 |
| 20 | 421 | 1.95% | 1.06% | 29.9倍取得 10:40 |
AI 3連単予想(児島 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 4.64% | 21.9倍取得 10:40 |
| 2 | 142 | 4.42% | 13.6倍取得 10:40 |
| 3 | 123 | 4.26% | 28.7倍取得 10:40 |
| 4 | 145 | 4.05% | 28.5倍取得 10:40 |
| 5 | 124 | 3.85% | 13.5倍取得 10:40 |
| 6 | 132 | 3.75% | 37.6倍取得 10:40 |
| 7 | 125 | 3.71% | 40.8倍取得 10:40 |
| 8 | 134 | 3.57% | 17.3倍取得 10:40 |
| 9 | 135 | 3.44% | 37.1倍取得 10:40 |
| 10 | 243 | 2.87% | 54.8倍取得 10:40 |
| 11 | 245 | 2.50% | 51.4倍取得 10:40 |
| 12 | 234 | 2.21% | 61.4倍取得 10:40 |
| 13 | 235 | 2.13% | 128.5倍取得 10:40 |
| 14 | 153 | 2.12% | 68.7倍取得 10:40 |
| 15 | 213 | 2.02% | 55.9倍取得 10:40 |
| 16 | 152 | 2.02% | 90.1倍取得 10:40 |
| 17 | 154 | 1.92% | 61.4倍取得 10:40 |
| 18 | 214 | 1.83% | 27.1倍取得 10:40 |
| 19 | 423 | 1.83% | 58.0倍取得 10:40 |
| 20 | 215 | 1.76% | 73.0倍取得 10:40 |