展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
締切 12:15
本線 1-2-6 → 1-2-3
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 40.01% | |
| 22号艇 | 19.72% | |
| 33号艇 | 17.45% | |
| 44号艇 | 14.64% | |
| 55号艇 | 0.32% | |
| 66号艇 | 7.86% |
1号艇以外が1着59.99%
AI 3連単予想(児島 4R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 4.01% | 24.1倍取得 12:05 |
| 2 | 126 | 4.29% | 12.4倍取得 12:05 |
| 3 | 124 | 3.86% | 51.5倍取得 12:05 |
| 4 | 132 | 2.87% | 38.6倍取得 12:05 |
| 5 | 163 | 3.30% | 29.8倍取得 12:05 |
| 6 | 162 | 2.82% | 14.0倍取得 12:05 |
| 7 | 136 | 3.60% | 29.1倍取得 12:05 |
| 8 | 134 | 3.24% | 59.3倍取得 12:05 |
| 9 | 314 | 1.47% | 106.8倍取得 12:05 |
| 10 | 316 | 1.63% | 68.2倍取得 12:05 |
| 11 | 213 | 1.75% | 49.2倍取得 12:05 |
| 12 | 164 | 3.17% | 24.5倍取得 12:05 |
| 13 | 216 | 1.88% | 23.8倍取得 12:05 |
| 14 | 143 | 2.49% | 131.7倍取得 12:05 |
| 15 | 142 | 2.13% | 79.2倍取得 12:05 |
| 16 | 214 | 1.69% | 76.0倍取得 12:05 |
| 17 | 326 | 2.17% | 53.1倍取得 12:05 |
| 18 | 146 | 2.67% | 36.3倍取得 12:05 |
| 19 | 312 | 1.30% | 71.2倍取得 12:05 |
| 20 | 321 | 1.08% | 65.1倍取得 12:05 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 3.62% | 2.17% | 53.1倍取得 12:05 |
| 2 | 236 | 3.49% | 2.09% | 38.0倍取得 12:05 |
| 3 | 324 | 3.25% | 1.95% | 100.2倍取得 12:05 |
| 4 | 263 | 3.20% | 1.92% | 32.6倍取得 12:05 |
| 5 | 234 | 3.14% | 1.88% | 116.8倍取得 12:05 |
| 6 | 216 | 3.13% | 1.88% | 23.8倍取得 12:05 |
| 7 | 264 | 3.08% | 1.85% | 60.5倍取得 12:05 |
| 8 | 213 | 2.92% | 1.75% | 49.2倍取得 12:05 |
| 9 | 426 | 2.82% | 1.69% | 124.5倍取得 12:05 |
| 10 | 214 | 2.81% | 1.69% | 76.0倍取得 12:05 |
| 11 | 316 | 2.72% | 1.63% | 68.2倍取得 12:05 |
| 12 | 364 | 2.71% | 1.63% | 102.0倍取得 12:05 |
| 13 | 423 | 2.64% | 1.58% | 236.0倍取得 12:05 |
| 14 | 246 | 2.58% | 1.55% | 92.1倍取得 12:05 |
| 15 | 314 | 2.45% | 1.47% | 106.8倍取得 12:05 |
| 16 | 243 | 2.41% | 1.45% | 164.2倍取得 12:05 |
| 17 | 362 | 2.41% | 1.44% | 38.5倍取得 12:05 |
| 18 | 436 | 2.38% | 1.43% | 206.0倍取得 12:05 |
| 19 | 346 | 2.26% | 1.36% | 110.0倍取得 12:05 |
| 20 | 463 | 2.19% | 1.32% | 145.2倍取得 12:05 |
予想の見方AI順位を参考に予想
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 40.23% | |
| 22号艇 | 19.65% | |
| 33号艇 | 20.64% | |
| 44号艇 | 8.72% | |
| 55号艇 | 0.36% | |
| 66号艇 | 10.39% |
1号艇以外が1着59.77%
AI 3連単予想(児島 4R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 4.32% | 12.4倍取得 12:05 |
| 2 | 123 | 4.06% | 24.1倍取得 12:05 |
| 3 | 124 | 3.79% | 51.5倍取得 12:05 |
| 4 | 163 | 3.61% | 29.8倍取得 12:05 |
| 5 | 136 | 3.60% | 29.1倍取得 12:05 |
| 6 | 164 | 3.37% | 24.5倍取得 12:05 |
| 7 | 134 | 3.16% | 59.3倍取得 12:05 |
| 8 | 162 | 3.01% | 14.0倍取得 12:05 |
| 9 | 132 | 2.82% | 38.6倍取得 12:05 |
| 10 | 326 | 2.59% | 53.1倍取得 12:05 |
| 11 | 146 | 2.48% | 36.3倍取得 12:05 |
| 12 | 143 | 2.33% | 131.7倍取得 12:05 |
| 13 | 324 | 2.28% | 100.2倍取得 12:05 |
| 14 | 263 | 2.09% | 32.6倍取得 12:05 |
| 15 | 236 | 2.08% | 38.0倍取得 12:05 |
| 16 | 364 | 2.05% | 102.0倍取得 12:05 |
| 17 | 264 | 1.96% | 60.5倍取得 12:05 |
| 18 | 142 | 1.95% | 79.2倍取得 12:05 |
| 19 | 316 | 1.94% | 68.2倍取得 12:05 |
| 20 | 216 | 1.87% | 23.8倍取得 12:05 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 4.34% | 2.59% | 53.1倍取得 12:05 |
| 2 | 324 | 3.81% | 2.28% | 100.2倍取得 12:05 |
| 3 | 263 | 3.50% | 2.09% | 32.6倍取得 12:05 |
| 4 | 236 | 3.48% | 2.08% | 38.0倍取得 12:05 |
| 5 | 364 | 3.44% | 2.05% | 102.0倍取得 12:05 |
| 6 | 264 | 3.27% | 1.96% | 60.5倍取得 12:05 |
| 7 | 316 | 3.25% | 1.94% | 68.2倍取得 12:05 |
| 8 | 216 | 3.14% | 1.87% | 23.8倍取得 12:05 |
| 9 | 362 | 3.07% | 1.84% | 38.5倍取得 12:05 |
| 10 | 234 | 3.06% | 1.83% | 116.8倍取得 12:05 |
| 11 | 213 | 2.95% | 1.76% | 49.2倍取得 12:05 |
| 12 | 314 | 2.85% | 1.71% | 106.8倍取得 12:05 |
| 13 | 214 | 2.75% | 1.64% | 76.0倍取得 12:05 |
| 14 | 312 | 2.55% | 1.52% | 71.2倍取得 12:05 |
| 15 | 346 | 2.51% | 1.50% | 110.0倍取得 12:05 |
| 16 | 246 | 2.40% | 1.43% | 92.1倍取得 12:05 |
| 17 | 243 | 2.25% | 1.35% | 164.2倍取得 12:05 |
| 18 | 623 | 2.13% | 1.27% | 25.3倍取得 12:05 |
| 19 | 321 | 2.06% | 1.23% | 65.1倍取得 12:05 |
| 20 | 624 | 1.99% | 1.19% | 37.0倍取得 12:05 |