展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
⚡ 波乱注目締切 10:51
本線 1-5-4 → 5-3-4
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 26.64% | |
| 22号艇 | 6.92% | |
| 33号艇 | 10.43% | |
| 44号艇 | 20.09% | |
| 55号艇 | 35.24% | |
| 66号艇 | 0.68% |
1号艇以外が1着73.36%
波乱シナリオ β ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | 4.76% | 3.57% | 68.9倍取得 10:41 |
| 2 | 514 | 4.14% | 2.68% | 24.2倍取得 10:41 |
| 3 | 532 | 4.01% | 3.01% | 80.9倍取得 10:41 |
| 4 | 513 | 3.73% | 2.41% | 30.8倍取得 10:41 |
| 5 | 512 | 3.49% | 2.26% | 37.4倍取得 10:41 |
| 6 | 543 | 3.38% | 2.36% | 62.3倍取得 10:41 |
| 7 | 542 | 3.16% | 2.21% | 80.3倍取得 10:41 |
| 8 | 435 | 3.05% | 2.06% | 71.2倍取得 10:41 |
| 9 | 531 | 2.77% | 2.08% | 60.5倍取得 10:41 |
| 10 | 453 | 2.50% | 1.75% | 51.3倍取得 10:41 |
| 11 | 536 | 2.40% | 1.80% | 134.8倍取得 10:41 |
| 12 | 452 | 2.34% | 1.64% | 61.1倍取得 10:41 |
| 13 | 432 | 2.21% | 1.49% | 158.7倍取得 10:41 |
| 14 | 541 | 2.18% | 1.52% | 31.5倍取得 10:41 |
| 15 | 524 | 2.15% | 2.46% | 73.7倍取得 10:41 |
| 16 | 516 | 2.09% | 1.35% | 42.0倍取得 10:41 |
| 17 | 523 | 1.93% | 2.22% | 100.3倍取得 10:41 |
| 18 | 546 | 1.90% | 1.32% | 70.0倍取得 10:41 |
| 19 | 415 | 1.88% | 1.56% | 27.6倍取得 10:41 |
| 20 | 451 | 1.62% | 1.13% | 24.3倍取得 10:41 |
AI 3連単予想(平和島 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 534 | 3.57% | 68.9倍取得 10:41 |
| 2 | 514 | 2.68% | 24.2倍取得 10:41 |
| 3 | 513 | 2.41% | 30.8倍取得 10:41 |
| 4 | 532 | 3.01% | 80.9倍取得 10:41 |
| 5 | 531 | 2.08% | 60.5倍取得 10:41 |
| 6 | 524 | 2.46% | 73.7倍取得 10:41 |
| 7 | 542 | 2.21% | 80.3倍取得 10:41 |
| 8 | 512 | 2.26% | 37.4倍取得 10:41 |
| 9 | 135 | 2.49% | 20.1倍取得 10:41 |
| 10 | 523 | 2.22% | 100.3倍取得 10:41 |
| 11 | 543 | 2.36% | 62.3倍取得 10:41 |
| 12 | 451 | 1.13% | 24.3倍取得 10:41 |
| 13 | 235 | 0.68% | 109.0倍取得 10:41 |
| 14 | 415 | 1.56% | 27.6倍取得 10:41 |
| 15 | 452 | 1.64% | 61.1倍取得 10:41 |
| 16 | 541 | 1.52% | 31.5倍取得 10:41 |
| 17 | 152 | 1.96% | 33.0倍取得 10:41 |
| 18 | 521 | 1.43% | 61.7倍取得 10:41 |
| 19 | 154 | 2.33% | 24.0倍取得 10:41 |
| 20 | 453 | 1.75% | 51.3倍取得 10:41 |
予想の見方1号艇固定を一度再検討
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 38.86% | |
| 22号艇 | 13.07% | |
| 33号艇 | 11.68% | |
| 44号艇 | 17.84% | |
| 55号艇 | 17.38% | |
| 66号艇 | 1.16% |
1号艇以外が1着61.14%
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 2.71% | 1.65% | 51.3倍取得 10:41 |
| 2 | 452 | 2.69% | 1.64% | 61.1倍取得 10:41 |
| 3 | 415 | 2.34% | 1.43% | 27.6倍取得 10:41 |
| 4 | 425 | 2.33% | 1.42% | 82.5倍取得 10:41 |
| 5 | 514 | 2.26% | 1.38% | 24.2倍取得 10:41 |
| 6 | 524 | 2.26% | 1.38% | 73.7倍取得 10:41 |
| 7 | 254 | 2.13% | 1.30% | 85.8倍取得 10:41 |
| 8 | 513 | 2.12% | 1.29% | 30.8倍取得 10:41 |
| 9 | 523 | 2.12% | 1.29% | 100.3倍取得 10:41 |
| 10 | 512 | 2.10% | 1.28% | 37.4倍取得 10:41 |
| 11 | 435 | 2.07% | 1.26% | 71.2倍取得 10:41 |
| 12 | 534 | 2.01% | 1.23% | 68.9倍取得 10:41 |
| 13 | 253 | 1.99% | 1.22% | 111.9倍取得 10:41 |
| 14 | 543 | 1.90% | 1.16% | 62.3倍取得 10:41 |
| 15 | 542 | 1.89% | 1.15% | 80.3倍取得 10:41 |
| 16 | 532 | 1.87% | 1.14% | 80.9倍取得 10:41 |
| 17 | 354 | 1.86% | 1.14% | 63.0倍取得 10:41 |
| 18 | 413 | 1.84% | 1.13% | 81.9倍取得 10:41 |
| 19 | 423 | 1.83% | 1.12% | 147.5倍取得 10:41 |
| 20 | 412 | 1.83% | 1.12% | 75.0倍取得 10:41 |
AI 3連単予想(平和島 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 3.54% | 24.0倍取得 10:41 |
| 2 | 153 | 3.31% | 26.8倍取得 10:41 |
| 3 | 152 | 3.29% | 33.0倍取得 10:41 |
| 4 | 125 | 2.88% | 30.8倍取得 10:41 |
| 5 | 145 | 2.58% | 30.8倍取得 10:41 |
| 6 | 135 | 2.56% | 20.1倍取得 10:41 |
| 7 | 124 | 2.42% | 58.5倍取得 10:41 |
| 8 | 123 | 2.26% | 38.1倍取得 10:41 |
| 9 | 134 | 2.15% | 37.6倍取得 10:41 |
| 10 | 156 | 2.05% | 98.7倍取得 10:41 |
| 11 | 143 | 2.02% | 51.3倍取得 10:41 |
| 12 | 142 | 2.01% | 67.4倍取得 10:41 |
| 13 | 132 | 1.99% | 49.3倍取得 10:41 |
| 14 | 453 | 1.65% | 51.3倍取得 10:41 |
| 15 | 452 | 1.64% | 61.1倍取得 10:41 |
| 16 | 415 | 1.43% | 27.6倍取得 10:41 |
| 17 | 425 | 1.42% | 82.5倍取得 10:41 |
| 18 | 126 | 1.40% | 111.9倍取得 10:41 |
| 19 | 514 | 1.38% | 24.2倍取得 10:41 |
| 20 | 524 | 1.38% | 73.7倍取得 10:41 |