展示後予想|最新
BOATLENS予想 Ver.2.0
展示情報を反映した最新予想
🔥 勝負レース締切 10:29
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 67.81% | |
| 22号艇 | 3.54% | |
| 33号艇 | 17.70% | |
| 44号艇 | 1.56% | |
| 55号艇 | 4.26% | |
| 66号艇 | 5.14% |
1号艇以外が1着32.19%
AI 3連単予想(津 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 11.43% | 8.2倍取得 10:19 |
| 2 | 132 | 6.84% | 8.6倍取得 10:19 |
| 3 | 163 | 6.54% | 24.0倍取得 10:19 |
| 4 | 123 | 4.32% | 13.2倍取得 10:19 |
| 5 | 162 | 4.74% | 50.5倍取得 10:19 |
| 6 | 135 | 5.40% | 11.7倍取得 10:19 |
| 7 | 126 | 5.24% | 28.1倍取得 10:19 |
| 8 | 316 | 2.33% | 17.3倍取得 10:19 |
| 9 | 312 | 1.39% | 22.0倍取得 10:19 |
| 10 | 165 | 3.75% | 45.8倍取得 10:19 |
| 11 | 315 | 1.10% | 24.9倍取得 10:19 |
| 12 | 156 | 2.83% | 34.5倍取得 10:19 |
| 13 | 134 | 2.46% | 22.4倍取得 10:19 |
| 14 | 125 | 2.47% | 43.3倍取得 10:19 |
| 15 | 361 | 1.10% | 52.0倍取得 10:19 |
| 16 | 153 | 2.34% | 27.5倍取得 10:19 |
| 17 | 152 | 1.69% | 62.7倍取得 10:19 |
| 18 | 362 | 1.80% | 136.4倍取得 10:19 |
| 19 | 164 | 1.70% | 95.8倍取得 10:19 |
| 20 | 314 | 0.50% | 39.7倍取得 10:19 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 7.23% | 2.33% | 17.3倍取得 10:19 |
| 2 | 326 | 5.91% | 1.90% | 99.0倍取得 10:19 |
| 3 | 362 | 5.59% | 1.80% | 136.4倍取得 10:19 |
| 4 | 365 | 4.42% | 1.42% | 107.6倍取得 10:19 |
| 5 | 312 | 4.33% | 1.39% | 22.0倍取得 10:19 |
| 6 | 361 | 3.42% | 1.10% | 52.0倍取得 10:19 |
| 7 | 315 | 3.42% | 1.10% | 24.9倍取得 10:19 |
| 8 | 356 | 3.17% | 1.02% | 81.2倍取得 10:19 |
| 9 | 325 | 2.79% | 0.90% | 182.5倍取得 10:19 |
| 10 | 632 | 2.19% | 0.70% | 462.5倍取得 10:19 |
| 11 | 321 | 2.16% | 0.70% | 57.5倍取得 10:19 |
| 12 | 536 | 2.03% | 0.65% | 133.4倍取得 10:19 |
| 13 | 364 | 2.01% | 0.65% | 233.0倍取得 10:19 |
| 14 | 236 | 1.93% | 0.62% | 252.4倍取得 10:19 |
| 15 | 352 | 1.89% | 0.61% | 180.8倍取得 10:19 |
| 16 | 635 | 1.73% | 0.56% | 322.3倍取得 10:19 |
| 17 | 346 | 1.63% | 0.53% | 224.4倍取得 10:19 |
| 18 | 613 | 1.62% | 0.52% | 104.2倍取得 10:19 |
| 19 | 314 | 1.55% | 0.50% | 39.7倍取得 10:19 |
| 20 | 631 | 1.34% | 0.43% | 146.0倍取得 10:19 |
予想の見方AI上位を中心に確認
1着確率
| 艇 | 予測確率 | 比較 |
|---|---|---|
| 11号艇 | 71.63% | |
| 22号艇 | 3.24% | |
| 33号艇 | 15.43% | |
| 44号艇 | 1.48% | |
| 55号艇 | 3.81% | |
| 66号艇 | 4.41% |
1号艇以外が1着28.37%
AI 3連単予想(津 1R)
| 順位 | 組合せ | AI確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 11.94% | 8.2倍取得 10:19 |
| 2 | 163 | 7.06% | 24.0倍取得 10:19 |
| 3 | 132 | 6.77% | 8.6倍取得 10:19 |
| 4 | 126 | 6.47% | 28.1倍取得 10:19 |
| 5 | 123 | 5.39% | 13.2倍取得 10:19 |
| 6 | 135 | 4.93% | 11.7倍取得 10:19 |
| 7 | 162 | 4.80% | 50.5倍取得 10:19 |
| 8 | 165 | 3.50% | 45.8倍取得 10:19 |
| 9 | 134 | 3.02% | 22.4倍取得 10:19 |
| 10 | 125 | 2.67% | 43.3倍取得 10:19 |
| 11 | 156 | 2.66% | 34.5倍取得 10:19 |
| 12 | 153 | 2.22% | 27.5倍取得 10:19 |
| 13 | 164 | 2.14% | 95.8倍取得 10:19 |
| 14 | 326 | 2.01% | 99.0倍取得 10:19 |
| 15 | 316 | 1.88% | 17.3倍取得 10:19 |
| 16 | 124 | 1.63% | 52.9倍取得 10:19 |
| 17 | 362 | 1.58% | 136.4倍取得 10:19 |
| 18 | 146 | 1.51% | 105.7倍取得 10:19 |
| 19 | 152 | 1.51% | 62.7倍取得 10:19 |
| 20 | 143 | 1.26% | 83.4倍取得 10:19 |
波乱シナリオ ?
1号艇以外が1着になる場合の展開をAIで再評価。波乱時確率と全体確率は分母が異なります。
| 波乱順位 | 組合せ | 波乱時確率 | 全体確率 | 現在オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 7.09% | 2.01% | 99.0倍取得 10:19 |
| 2 | 316 | 6.64% | 1.88% | 17.3倍取得 10:19 |
| 3 | 362 | 5.56% | 1.58% | 136.4倍取得 10:19 |
| 4 | 365 | 4.05% | 1.15% | 107.6倍取得 10:19 |
| 5 | 312 | 3.76% | 1.07% | 22.0倍取得 10:19 |
| 6 | 361 | 3.32% | 0.94% | 52.0倍取得 10:19 |
| 7 | 325 | 2.93% | 0.83% | 182.5倍取得 10:19 |
| 8 | 356 | 2.88% | 0.82% | 81.2倍取得 10:19 |
| 9 | 315 | 2.74% | 0.78% | 24.9倍取得 10:19 |
| 10 | 364 | 2.48% | 0.70% | 233.0倍取得 10:19 |
| 11 | 321 | 2.40% | 0.68% | 57.5倍取得 10:19 |
| 12 | 632 | 2.10% | 0.60% | 462.5倍取得 10:19 |
| 13 | 236 | 2.10% | 0.60% | 252.4倍取得 10:19 |
| 14 | 536 | 2.04% | 0.58% | 133.4倍取得 10:19 |
| 15 | 324 | 1.79% | 0.51% | 167.8倍取得 10:19 |
| 16 | 314 | 1.68% | 0.48% | 39.7倍取得 10:19 |
| 17 | 352 | 1.63% | 0.46% | 180.8倍取得 10:19 |
| 18 | 346 | 1.61% | 0.46% | 224.4倍取得 10:19 |
| 19 | 623 | 1.60% | 0.45% | 477.1倍取得 10:19 |
| 20 | 635 | 1.53% | 0.43% | 322.3倍取得 10:19 |